タイプ別 色違い一覧&まとめ
【ポケモン全国図鑑】ノーマルタイプ:色違い一覧&まとめ -Normal Shiny-【ポケモン全国図鑑】水タイプ:色違い一覧&まとめ -Water Shiny-
【ポケモン全国図鑑】炎タイプ:色違い一覧&まとめ -Fire Shiny-
【ポケモン全国図鑑】草タイプ:色違い一覧&まとめ -Grass Shiny-
【ポケモン全国図鑑】電気タイプ:色違い一覧&まとめ -Electric Shiny-
【ポケモン全国図鑑】ドラゴンタイプ:色違い一覧&まとめ -Dragon Shiny-
【ポケモン全国図鑑】氷タイプ:色違い一覧&まとめ -Ice Shiny-
【ポケモン全国図鑑】エスパータイプ:色違い一覧&まとめ -Psychic Shiny-
【ポケモン全国図鑑】悪タイプ:色違い一覧&まとめ -Dark Shiny-
【ポケモン全国図鑑】鋼タイプ:色違い一覧&まとめ -Steel Shiny-
【ポケモン全国図鑑】挌闘タイプ:色違い一覧&まとめ -Fighting Shiny-
【ポケモン全国図鑑】ゴーストタイプ:色違い一覧&まとめ -Ghost Shiny-
【ポケモン全国図鑑】地面タイプ:色違い一覧&まとめ -Ground Shiny-
【ポケモン全国図鑑】岩タイプ:色違い一覧&まとめ -Rock Shiny-
【ポケモン全国図鑑】毒タイプ:色違い一覧&まとめ -Poison Shiny-
【ポケモン全国図鑑】フェアリータイプ:色違い一覧&まとめ -Fairy Shiny-
【ポケモン全国図鑑】虫タイプ:色違い一覧&まとめ -Bug Shiny-
【ポケモン全国図鑑】飛行タイプ:色違い一覧&まとめ -Flying Shiny-
スポンサードサーチ
全国図鑑No順:草タイプ 色違いポケモン 一覧&まとめ
第1世代:18種
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
001:フシギダネ | ||
002:フシギソウ | ||
003:フシギバナ | ||
003:メガフシギバナ | ||
043:ナゾノクサ | ||
044:クサイハナ | ||
045:ラフレシア | ||
046:パラス | ||
047:パラセクト | ||
069:マダツボミ | ||
070:ウツドン | ||
071:ウツボット | ||
100:ビリリダマ (ヒスイの姿) |
||
101:マルマイン (ヒスイの姿) |
||
102:タマタマ | ||
103:ナッシー | ||
103:ナッシー (アローラの姿) |
||
114:モンジャラ |
第2世代:10種
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
152:チコリータ | ||
153:ベイリーフ | ||
154:メガニウム | ||
182:キレイハナ | ||
187:ハネッコ | ||
188:ポポッコ | ||
189:ワタッコ | ||
191:ヒマナッツ | ||
192:キマワリ | ||
251:セレビィ |
第3世代:18種
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
252:キモリ | ||
253:ジュプトル | ||
254:ジュカイン | ||
254:メガジュカイン | ||
270:ハスボー | ||
271:ハスブレロ | ||
272:ルンパッパ | ||
273:タネボー | ||
274:コノハナ | ||
275:ダーテング | ||
285:キノココ | ||
286:キノガッサ | ||
315:ロゼリア | ||
331:サボネア | ||
332:ノクタス | ||
345:リリーラ | ||
346:ユレイドル | ||
357:トロピウス |
第4世代:18種
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
387:ナエトル | ||
388:ハヤシガメ | ||
389:ドダイトス | ||
406:スボミー | ||
407:ロズレイド | ||
413:ミノマダム (くさきのミノ) |
||
420:チェリンボ | ||
421:チェリム (ポジフォルム) |
||
421:チェリム (ネガフォルム) |
||
455:マスキッパ | ||
459:ユキカブリ | ||
460:ユキノオー | ||
460:メガユキノオー | ||
465:モジャンボ | ||
470:リーフィア | ||
479カットロトム | ||
492:シェイミ (ランドフォルム) |
||
492:シェイミ (スカイフォルム) |
第5世代:27種
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
495:ツタージャ | ||
496:ジャノビー | ||
497:ジャローダ | ||
511:ヤナップ | ||
512:ヤナッキー | ||
540:クルミル | ||
541:クルマユ | ||
542:ハハコモリ | ||
546:モンメン | ||
547:エルフーン | ||
548:チュリネ | ||
549:ドレディア | ||
549:ドレディア (ヒスイの姿) |
||
556:マラカッチ | ||
585:シキジカ (春) |
||
585:シキジカ (夏) |
||
585:シキジカ (秋) |
||
585:シキジカ (冬) |
||
586:メブキジカ (春) |
||
586:メブキジカ (夏) |
||
586:メブキジカ (秋) |
||
586:メブキジカ (冬) |
||
590:タマゲダケ | ||
591:モロバレル | ||
597:テッシード | ||
598:ナットレイ | ||
640:ビリジオン |
第6世代:9種
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
650:ハリマロン | ||
651:ハリボーグ | ||
652:ブリガロン | ||
672:メェークル | ||
673:ゴーゴート | ||
708:ボクレー | ||
709:オーロット | ||
710:バケッチャ | ||
711:パンプジン |
第7世代:14種
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
722:モクロー | ||
723:フクスロー | ||
724:ジュナイパー | ||
724:ジュナイパー (ヒスイの姿) |
||
753:カリキリ | ||
754:ラランテス | ||
755:ネマシュ | ||
756:マシェード | ||
761:アマカジ | ||
762:アママイコ | ||
763:アマージョ | ||
781:ダダリン | ||
787:カプ・ブルル | ||
798:カミツルギ |
第8世代:10種
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
810:サルノリ | ||
811:バチンキー | ||
812:ゴリランダー | ||
829:ヒメンカ | ||
830:ワタシラガ | ||
840:カジッチュ | ||
841:アップリュー | ||
842:タルップル | ||
893:ザルード ※色違い未解禁 |
||
898:バドレックス ※色違い未解禁 |