はい、どーも!エスパータイプ=初代最強のイメージが抜けない塩@わいポケ管理人です!
初代は虫技がほぼないんよw
さて今回は色違いポケモンのタイプ別まとめということで、エスパータイプの色違いポケモンを世代別で分けてまとめてみました!
パーティに1匹いれば心強いエスパータイプのポケモンですが、伝説ポケモンもエスパータイプが多いということもあり、数は結構いるのではないでしょうか?!
またタイプ統一パーティーや、色違い厳選のお供に参考にしていただけると幸いです!
さっそくみていきまっしょい!!
タイプ別 色違い一覧&まとめ
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】ノーマルタイプ:色違い一覧&まとめ -Normal Shiny-
はい、どーも!色んなまとめに挑戦してみたい塩@わいポケ管理人です! 今回はタイプ別まとめ!! さて今回は色違いポケモンのタイプ別まとめということで…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】水タイプ:色違い一覧&まとめ -Water Shiny-
はい、どーも!水ポケの色違いはオーダイルが好きな塩@わいポケ管理人です! 青いトサカがカッコよくてだな・・・ さて今回は色違いポケモンのタイプ別ま…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】炎タイプ:色違い一覧&まとめ -Fire Shiny-
はい、どーも!好きな炎ポケモンといえばギャロップが思いつく塩@わいポケ管理人です! ポケGOギャロップも美しい・・・!! さて今回は色違いポ…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】草タイプ:色違い一覧&まとめ -Grass Shiny-
はい、どーも!草ポケモンとアロマなおねえさんに癒されたい塩@わいポケ管理人です! 求む:あまいかおり!! さてそんなあまいかおりがしそうな…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】電気タイプ:色違い一覧&まとめ -Electric Shiny-
はい、どーも!でんきタイプといえばマチスのイメージが抜けない塩@わいポケ管理人です! 初代で時が止まっとるw さて今回は色違いポケモンのタイプ別ま…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】ドラゴンタイプ:色違い一覧&まとめ -Dragon Shiny-
はい、どーも!ドラゴンタイプには夢とロマンがあると勝手に思っている塩@わいポケ管理人です! シンプルに強くてカッコいい・・・!! さてそん…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】氷タイプ:色違い一覧&まとめ -Ice Shiny-
はい、どーも!氷タイプは好きだけど寒いのは嫌いな塩@わいポケ管理人です! 圧倒的夏派っ・・・!! さてそんな冬の季節に似合う氷タイプのポケ…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】エスパータイプ:色違い一覧&まとめ -Psychic Shiny-
はい、どーも!エスパータイプ=初代最強のイメージが抜けない塩@わいポケ管理人です! 初代は虫技がほぼないんよw さて今回は色違いポケモンの…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】悪タイプ:色違い一覧&まとめ -Dark Shiny-
はい、どーも!悪タイプといえば四天王のカリンが好きな塩@わいポケ管理人です! カッコよくて美しい・・・!! さて今回は色違いポケモンのタイ…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】鋼タイプ:色違い一覧&まとめ -Steel Shiny-
はい、どーも!鋼タイプといえばハガネールのようなゴツゴツした見た目が好きな塩@わいポケ管理人です! 見た目でタイプがわかりやすいw さてそ…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】挌闘タイプ:色違い一覧&まとめ -Fighting Shiny-
はい、どーも!格闘ポケモンといえばウー!ハーッ!な四天王シバを思い出す塩@わいポケ管理人です! 謎の掛け声w さてそんなウー!ハーッ!な格闘タイプで…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】ゴーストタイプ:色違い一覧&まとめ -Ghost Shiny-
はい、どーも!ゴーストタイプの可愛いポケモントレーナー=キクコだと思っている塩@わいポケ管理人です! 若い頃が気になるw さてそんなゴーストタイプ…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】地面タイプ:色違い一覧&まとめ -Ground Shiny-
はい、どーも!色違いグライオンが好きな塩@わいポケ管理人です! 綺麗な青なんよ・・・!! さて今回もタイプ別色違いまとめということで、地面タイプの…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】岩タイプ:色違い一覧&まとめ -Rock Shiny-
はい、どーも!化石の復元に毎回ワクワクする塩@わいポケ管理人です! 化石にロマンを感じる・・・!! さてそんな化石ポケモンが多い岩タイプで…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】毒タイプ:色違い一覧&まとめ -Poison Shiny-
はい、どーも!未だにキョウのセリフ、『ファ ファ ファ!』が気になる塩@わいポケ管理人です! 金銀の四天王になっても言ってたなw さて今回…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】フェアリータイプ:色違い一覧&まとめ -Fairy Shiny-
はい、どーも!可愛いポケモン=フェアリータイプのイメージな塩@わいポケ管理人です! だがマシェード、てめぇはダメだ さてそんな可愛らしいポ…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】虫タイプ:色違い一覧&まとめ -Bug Shiny-
はい、どーも!ポケモン金銀の虫取り大会が好きな塩@わいポケ管理人です! こういうイベント増やしてほしいね! さて今回もタイプ別色違いまとめというこ…
あわせて読みたい




【ポケモン全国図鑑】飛行タイプ:色違い一覧&まとめ -Flying Shiny-
はい、どーも!ガラル地方のそらとぶタクシーが気になる塩@わいポケ管理人です! アーマーガアが運んでくれるやつねw さて今回もタイプ別色違い…
目次
全国図鑑No順:エスパータイプ 色違いポケモン 一覧&まとめ
第1世代:24種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 026:ライチュウ (アローラの姿) | ![]() ![]() | |
| 063:ケーシィ | ![]() ![]() | |
| 064:ユンゲラー | ![]() ![]() | |
| 065:フーディン | ![]() ![]() | |
| 065:メガフーディン | ![]() ![]() | |
| 077:ポニータ (ガラルの姿) | ![]() ![]() | |
| 078:ギャロップ (ガラルの姿) | ![]() ![]() | |
| 079:ヤドン | ![]() ![]() | |
| 080:ヤドン (ガラルの姿) | ||
| 080:ヤドラン | ![]() ![]() | |
| 080:ヤドラン (ガラルの姿) | ![]() ![]() | |
| 080:メガヤドラン | ![]() ![]() | |
| 096:スリープ | ![]() ![]() | |
| 097:スリーパー | ![]() ![]() | |
| 102:タマタマ | ![]() ![]() | |
| 103:ナッシー | ![]() ![]() | |
| 121:スターミー | ![]() ![]() | |
| 122:バリヤード | ![]() ![]() | |
| 124:ルージュラ | ![]() ![]() | |
| 144:フリーザー (ガラルの姿) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 150:ミュウツー | ![]() ![]() | |
| 150:メガミュウツーX | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 150:メガミュウツーY | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 151:ミュウ | ![]() ![]() |
第2世代:11種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 177:ネイティ | ![]() ![]() | |
| 178:ネイティオ | ![]() ![]() | |
| 196:エーフィ | ![]() ![]() | |
| 199:ヤドキング | ![]() ![]() | |
| 199:ヤドキング (ガラルの姿) | ![]() ![]() | |
| 201:アンノーン | ![]() ![]() | |
| 202:ソーナンス | ![]() ![]() | |
| 203:キリンリキ | ![]() ![]() | |
| 238:ムチュール | ![]() ![]() | |
| 249:ルギア | ![]() ![]() | |
| 251:セレビィ | ![]() ![]() |
第3世代:28種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 280:ラルトス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 281:キルリア | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 282:サーナイト | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 282:メガサーナイト | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 307:アサナン | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 308:チャーレム | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 308:メガチャーレム | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 325:バネブー | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 326:ブーピッグ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 337:ルナトーン | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 338:ソルロック | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 343:ヤジロン | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 344:ネンドール | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 358:チリーン | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 360:ソーナノ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 374:ダンバル | ![]() ![]() | |
| 375:メタング | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 376:メタグロス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 376:メガメタグロス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 380:ラティアス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 380:メガラティアス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 381:ラティオス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 381:メガラティオス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 385:ジラーチ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 386:デオキシス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 386:デオキシス (アタックフォルム) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 386:デオキシス (ディフェンスフォルム) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 386:デオキシス (スピードフォルム) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
第4世代:10種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 433:リーシャン | ![]() ![]() | |
| 436:ドーミラー | ![]() ![]() | |
| 437:ドータクン | ![]() ![]() | |
| 439:マネネ | ![]() ![]() | |
| 475:エルレイド | ![]() ![]() | |
| 475:メガエルレイド | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 480:ユクシー | ![]() ![]() | |
| 481:エムリット | ![]() ![]() | |
| 482:アグノム | ![]() ![]() | |
| 488:クレセリア | ![]() ![]() |
第5世代:17種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 494:ビクティニ ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 517:ムンナ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 518:ムシャーナ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 527:コロモリ | ![]() ![]() | |
| 528:ココロモリ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 555:ヒヒダルマ (ダルマモード) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 561:シンボラー | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 574:ゴチム | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 575:ゴチミル | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 576:ゴチルゼル | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 577:ユニラン | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 578:ダブラン | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 579:ランクルス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 605:リグレー | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 606:オーベム | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 628:ウォーグル (ヒスイの姿) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 648:メロエッタ (ボイスフォルム) ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第6世代:8種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 655:マフォクシー | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 677:ニャスパー | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 678:ニャオニクス(♂) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 678:ニャオニクス(♀) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 686:マーイーカ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 687:カラマネロ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 720:フーパ (いましめられし) ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 720:フーパ (ときはなたれし) ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
第7世代:12種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 741:オドリドリ (ふらふらスタイル) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 765:ヤレユータン | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 779:ハギギシリ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 786:カプ・テテフ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 789:コスモッグ ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 790:コスモウム ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 791:ソルガレオ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 792:ルナアーラ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 800:ネクロズマ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 800:ネクロズマ (たそがれのたてがみ) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 800:ネクロズマ (あかつきのつばさ) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 800:ネクロズマ (ウルトラネクロズマ) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
第8世代:12種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 825:レドームシ | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 826:イオルブ | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 856:ミブリム | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 857:テブリム | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 858:ブリムオン | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 866:バリコオル | ![]() ![]() | |
| 876:イエッサン(♂) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 876:イエッサン(♀) | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 898:バドレックス ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 898:バドレックス (はくば) ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | |
| 898:バドレックス (こくば) ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | |
| 899:アヤシシ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
第9世代:9種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 936:グレンアルマ | ![]() ![]() | |
| 954:ベラカス | ![]() ![]() | |
| 955:ヒラヒナ | ![]() ![]() | |
| 956:クエスパトラ | ![]() ![]() | |
| 976:ミガルーサ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 981:リキキリン | ![]() ![]() | |
| 985:サケブシッポ | ![]() ![]() | |
| 1010:テツノイサハ ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1015:マシマシラ ※色違い未解禁 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
まとめ
以上、『エスパータイプ:色違い一覧&まとめ』でしたが、いかがだったでしょうか?!
種類は全部で130種類(性別違い、リージョンフォーム、メガシンカ含む)とやはり結構な数のポケモンがいましたね!
またエスパータイプのイメージカラーって個人的にピンクに近いカラーだと思っているのですが、みなさんはどうでしょうか?!
いざエスパータイプの色違いポケモン達をみると全然バラバラなカラーでしたね!(笑)
水や電気はイメージカラーどおりなのに・・・(笑)
またこれをきっかけに色厳選をしていただけると嬉しく思います!!
ではではこの辺で!!
ばいちゃ!!




























































































































































