はい、どーも!化石の復元に毎回ワクワクする塩@わいポケ管理人(@poketore_sio)です!
化石にロマンを感じる・・・!!
さてそんな化石ポケモンが多い岩タイプですが、今回もタイプ別色違いまとめということで岩タイプの色違いを世代別で分けてまとめてみました!
岩タイプと聞いて一見地味なポケモンも多いようにも感じますが、ストーンエッジやもろはのずつき等、強力な技があるのも岩タイプ。
バンギラスやドサイドン、プテラといった強力なポケモンも忘れてはいけませんね!
さてそんな岩タイプのポケモン達の色違いは一体どんな色になるのか?!
またタイプ統一パーティーや、色違い厳選のお供に参考にしていただけると幸いです!
さっそくみていきまっしょい!!
タイプ別 色違い一覧&まとめ
【ポケモン全国図鑑】ノーマルタイプ:色違い一覧&まとめ -Normal Shiny-【ポケモン全国図鑑】水タイプ:色違い一覧&まとめ -Water Shiny-
【ポケモン全国図鑑】炎タイプ:色違い一覧&まとめ -Fire Shiny-
【ポケモン全国図鑑】草タイプ:色違い一覧&まとめ -Grass Shiny-
【ポケモン全国図鑑】電気タイプ:色違い一覧&まとめ -Electric Shiny-
【ポケモン全国図鑑】ドラゴンタイプ:色違い一覧&まとめ -Dragon Shiny-
【ポケモン全国図鑑】氷タイプ:色違い一覧&まとめ -Ice Shiny-
【ポケモン全国図鑑】エスパータイプ:色違い一覧&まとめ -Psychic Shiny-
【ポケモン全国図鑑】悪タイプ:色違い一覧&まとめ -Dark Shiny-
【ポケモン全国図鑑】鋼タイプ:色違い一覧&まとめ -Steel Shiny-
【ポケモン全国図鑑】挌闘タイプ:色違い一覧&まとめ -Fighting Shiny-
【ポケモン全国図鑑】ゴーストタイプ:色違い一覧&まとめ -Ghost Shiny-
【ポケモン全国図鑑】地面タイプ:色違い一覧&まとめ -Ground Shiny-
【ポケモン全国図鑑】岩タイプ:色違い一覧&まとめ -Rock Shiny-
【ポケモン全国図鑑】毒タイプ:色違い一覧&まとめ -Poison Shiny-
【ポケモン全国図鑑】フェアリータイプ:色違い一覧&まとめ -Fairy Shiny-
【ポケモン全国図鑑】虫タイプ:色違い一覧&まとめ -Bug Shiny-
【ポケモン全国図鑑】飛行タイプ:色違い一覧&まとめ -Flying Shiny-
スポンサードサーチ
全国図鑑No順:岩タイプ 色違いポケモン 一覧&まとめ
第1世代:17種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 058:ガーディ (ヒスイの姿) |  |   | 
| 059:ウインディ (ヒスイの姿) |  |   | 
| 074:イシツブテ |  |   | 
| 074:イシツブテ (アローラの姿) |  |   | 
| 075:ゴローン |  |   | 
| 075:ゴローン (アローラの姿) |  |   | 
| 076:ゴローニャ |  |   | 
| 076:ゴローニャ (アローラの姿) |  |   | 
| 095:イワーク |  |   | 
| 111:サイホーン |  |   | 
| 112:サイドン |  |   | 
| 138:オムナイト |  |   | 
| 139:オムスター |  |   | 
| 140:カブト |  |   | 
| 141:カブトプス |  |   | 
| 142:プテラ |  |   | 
| 142:メガプテラ |  |   | 
第2世代:8種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 185:ウソッキー |  |  | 
| 213:ツボツボ |  |   | 
| 219:マグカルゴ |  |   | 
| 222:サニーゴ |  |   | 
| 246:ヨーギラス |  |   | 
| 247:サナギラス |  |   | 
| 248:バンギラス |  |   | 
| 248:メガバンギラス |  |   | 
第3世代:13種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 299:ノズパス |  |  | 
| 304:ココドラ |  |   | 
| 305:コドラ |  |   | 
| 306:ボスゴドラ |  |   | 
| 306:メガボスゴドラ |  |   | 
| 337:ルナトーン |  |   | 
| 338:ソルロック |  |   | 
| 345:リリーラ |  |   | 
| 346:ユレイドル |  |   | 
| 347:アノプス |  |   | 
| 348:アーマルド |  |   | 
| 369:ジーランス |  |   | 
| 377:レジロック |  |  | 
第4世代:7種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 408:ズガイドス |  |  | 
| 409:ラムパルド |  |  | 
| 410:タテトプス |  |   | 
| 411:トリデプス |  |   | 
| 438:ウソハチ |  |  | 
| 464:ドサイドン |  |   | 
| 476:ダイノーズ |  |   | 
第5世代:10種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 524:ダンゴロ |  |  | 
| 525:ガントル |  |  | 
| 526:ギガイアス |  |  | 
| 557:イシズマイ |  |   | 
| 558:イワパレス |  |   | 
| 564:プロトーガ |  |   | 
| 565:アバゴーラ |  |   | 
| 566:アーケン |  |   | 
| 567:アーケオス |  |   | 
| 639:テラキオン |  |   | 
第6世代:10種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 688:カメテテ |  |   | 
| 689:ガメノデス |  |   | 
| 696:チゴラス |  |   | 
| 697:ガチゴラス |  |   | 
| 698:アマルス |  |   | 
| 699:アマルルガ |  |   | 
| 703:メレシー |  |   | 
| 713:クレベース (ヒスイの姿) |  |   | 
| 719:ディアンシー |  |   | 
| 719:メガディアンシー |  |   | 
第7世代:7種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 744:イワンコ |  |  | 
| 745:ルガルガン (まひるのすがた) |  |  | 
| 745:ルガルガン (まよなかのすがた) |  |  | 
| 745:ルガルガン (たそがれのすがた) |  |  | 
| 774:メテノ |  |   | 
| 793:ウツロイド |  |   | 
| 805:ツンデツンデ |  |   | 
第8世代:6種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 834:カジリガメ |  |   | 
| 837:タンドン |  |  | 
| 838:トロッゴン |  |   | 
| 839:セキタンザン |  |   | 
| 874:イシヘンジン |  |  | 
| 900:バサギリ |  |   | 
第9世代:8種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 932:コジオ |  |  | 
| 933:ジオヅム |  |  | 
| 934:キョジオーン |  |  | 
| 950:ガケガニ |  |  | 
| 969:キラーメ |  |   | 
| 970:キラフロル |  |   | 
| 995:テツノイバラ |  |   | 
| 1017:オーガポン (いしずえのめん) ※色違い未解禁 |  |   | 
まとめ
以上、『【ポケモン全国図鑑】岩タイプ:色違い一覧&まとめ -Rock Shiny-』でしたが、いかがだったでしょうか?!
種類は全部で86種類(フォルム違い、リージョンフォーム、メガシンカ含む)と数は多くないものの、化石ポケモンを中心に各世代でバランスよくいましたね!
また色違いに関しては落ち着いた色合いになるのかと思いきや、明るい変化も多く、色違いギガイアスなんかはとんでもカッコいい・・・!!
 
  
この青さはやばみ
またこれをきっかけに色厳選に挑戦していただけると嬉しく思います!!
ではではこの辺で!!
ばいちゃ!!







 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		




