はい、どーも!水ポケの色違いはオーダイルが好きな塩@わいポケ管理人(@poketore_sio)です!

青いトサカがカッコよくてだな・・・
さて今回は色違いポケモンのタイプ別まとめということで、水タイプの色違いポケモンを世代別で分けてまとめてみました!
どの世代も多そうな水タイプのポケモンですが、果たしてその数は・・・?!
またタイプ統一パーティーや、色違い厳選のお供に参考にしていただけると幸いです!
さっそくみていきまっしょい!!
タイプ別 色違い一覧&まとめ
【ポケモン全国図鑑】ノーマルタイプ:色違い一覧&まとめ -Normal Shiny-【ポケモン全国図鑑】水タイプ:色違い一覧&まとめ -Water Shiny-
【ポケモン全国図鑑】炎タイプ:色違い一覧&まとめ -Fire Shiny-
【ポケモン全国図鑑】草タイプ:色違い一覧&まとめ -Grass Shiny-
【ポケモン全国図鑑】電気タイプ:色違い一覧&まとめ -Electric Shiny-
【ポケモン全国図鑑】ドラゴンタイプ:色違い一覧&まとめ -Dragon Shiny-
【ポケモン全国図鑑】氷タイプ:色違い一覧&まとめ -Ice Shiny-
【ポケモン全国図鑑】エスパータイプ:色違い一覧&まとめ -Psychic Shiny-
【ポケモン全国図鑑】悪タイプ:色違い一覧&まとめ -Dark Shiny-
【ポケモン全国図鑑】鋼タイプ:色違い一覧&まとめ -Steel Shiny-
【ポケモン全国図鑑】挌闘タイプ:色違い一覧&まとめ -Fighting Shiny-
【ポケモン全国図鑑】ゴーストタイプ:色違い一覧&まとめ -Ghost Shiny-
【ポケモン全国図鑑】地面タイプ:色違い一覧&まとめ -Ground Shiny-
【ポケモン全国図鑑】岩タイプ:色違い一覧&まとめ -Rock Shiny-
【ポケモン全国図鑑】毒タイプ:色違い一覧&まとめ -Poison Shiny-
【ポケモン全国図鑑】フェアリータイプ:色違い一覧&まとめ -Fairy Shiny-
【ポケモン全国図鑑】虫タイプ:色違い一覧&まとめ -Bug Shiny-
【ポケモン全国図鑑】飛行タイプ:色違い一覧&まとめ -Flying Shiny-
スポンサードサーチ
全国図鑑No順:水タイプ 色違いポケモン 一覧&まとめ
第1世代:36種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 007:ゼニガメ | ![]() |
|
| 008:カメール | ![]() |
|
| 009:カメックス | ![]() |
|
| 009:メガカメックス | ![]() |
|
| 054:コダック | ![]() |
|
| 055:ゴルダック | ![]() |
|
| 060:ニョロモ | ![]() |
|
| 061:ニョロゾ | ![]() |
|
| 062:ニョロボン | ![]() |
|
| 072:メノクラゲ | ![]() |
|
| 073:ドククラゲ | ![]() |
|
| 079:ヤドン | ![]() |
|
| 080:ヤドラン | ![]() |
|
| 080:メガヤドラン | ![]() |
|
| 086:パウワウ | ![]() |
|
| 087:ジュゴン | ![]() |
|
| 090:シェルダー | ![]() |
|
| 091:パルシェン | ![]() |
|
| 098:クラブ | ![]() |
|
| 099:キングラー | ![]() |
|
| 116:タッツー | ![]() |
|
| 117:シードラ | ![]() |
|
| 118:トサキント | ![]() |
|
| 119:アズマオウ | ![]() |
|
| 120:ヒトデマン | ![]() |
|
| 121:スターミー | ![]() |
|
| 128:ケンタロス (パルデアの姿) (ウォーター種) |
![]() |
|
| 129:コイキング | ![]() |
|
| 130:ギャラドス | ![]() |
|
| 130:メガギャラドス | ![]() |
|
| 131:ラプラス | ![]() |
|
| 134:シャワーズ | ![]() |
|
| 138:オムナイト | ![]() |
|
| 139:オムスター | ![]() |
|
| 140:カブト | ![]() |
|
| 141:カブトプス | ![]() |
第2世代:18種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 158:ワニノコ | ![]() |
|
| 159:アリゲイツ | ![]() |
|
| 160:オーダイル | ![]() |
|
| 170:チョンチー | ![]() |
|
| 171:ランターン | ![]() |
|
| 183:マリル | ![]() |
|
| 184:マリルリ | ![]() |
|
| 186:ニョロトノ | ![]() |
|
| 194:ウパー | ![]() |
|
| 195:ヌオー | ![]() |
|
| 199:ヤドキング | ![]() |
|
| 211:ハリーセン | ![]() |
|
| 222:サニーゴ | ![]() |
|
| 223:テッポウオ | ![]() |
|
| 224:オクタン | ![]() |
|
| 226:マンタイン | ![]() |
|
| 230:キングドラ | ![]() |
|
| 245:スイクン | ![]() |
第3世代:32種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 258:ミズゴロウ | ![]() |
|
| 259:ヌマクロー | ![]() |
|
| 260:ラグラージ | ![]() |
|
| 260:メガラグラージ | ![]() |
|
| 270:ハスボー | ![]() |
![]() |
| 271:ハスブレロ | ![]() |
![]() |
| 272:ルンパッパ | ![]() |
![]() |
| 278:キャモメ | ![]() |
|
| 279:ペリッパー | ![]() |
|
| 283:アメタマ | ![]() |
![]() |
| 318:キバニア | ![]() |
|
| 319:サメハダー | ![]() |
|
| 319:メガサメハダー | ![]() |
|
| 320:ホエルコ | ![]() |
|
| 321:ホエルオー | ![]() |
|
| 339:ドジョッチ | ||
| 340:ナマズン | ![]() |
|
| 341:ヘイガニ | ![]() |
|
| 342:シザリガー | ![]() |
|
| 349:ヒンバス | ![]() |
|
| 350:ミロカロス | ![]() |
|
| 351:ポワルン (あまみずのすがた) |
![]() |
|
| 363:タマザラシ | ![]() |
|
| 364:トドクラー | ![]() |
|
| 365:トドゼルガ | ![]() |
|
| 366:パールル | ![]() |
|
| 367:ハンテール | ![]() |
|
| 368:サクラビス | ![]() |
|
| 369:ジーランス | ![]() |
|
| 370:ラブカス | ![]() |
|
| 382:カイオーガ | ||
| 382:ゲンシカイオーガ | ![]() |
第4世代:18種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 393:ポッチャマ | ![]() |
|
| 394:ポッタイシ | ![]() |
|
| 395:エンペルト | ![]() |
|
| 400:ビーダル | ![]() |
|
| 418:ブイゼル | ![]() |
|
| 419:フローゼル | ![]() |
|
| 422:カラナクシ (にしのうみ) |
![]() |
|
| 422:カラナクシ (ひがしのうみ) |
![]() |
|
| 423:トリトドン (にしのうみ) |
![]() |
|
| 423:トリトドン (ひがしのうみ) |
![]() |
|
| 456:ケイコウオ | ![]() |
|
| 457:ネオラント | ![]() |
|
| 458:タマンタ | ![]() |
|
| 479ウォッシュロトム |
![]() |
|
| 484:パルキア | ![]() |
|
| 483:パルキア (オリジンフォルム) |
![]() |
|
| 489:フィオネ | ![]() |
|
| 490:マナフィ | ![]() |
第5世代:23種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 501:ミジュマル | ![]() |
|
| 502:フタチマル | ![]() |
|
| 503:ダイケンキ | ![]() |
|
| 503:ダイケンキ (ヒスイの姿) |
![]() |
|
| 515:ヒヤップ | ![]() |
|
| 516:ヒヤッキー | ![]() |
|
| 535:オタマロ | ![]() |
|
| 536:ガマガル | ![]() |
|
| 537:ガマゲロゲ | ![]() |
|
| 550:バスラオ (あかすじ) |
![]() |
|
| 550:バスラオ (あおすじ) |
![]() |
|
| 550:バスラオ (しろすじ) |
![]() |
|
| 564:プロトーガ | ||
| 565:アバゴーラ | ![]() |
|
| 580:コアルヒー | ![]() |
|
| 581:スワンナ | ![]() |
|
| 592:プルリル(♂) | ![]() |
|
| 592:プルリル(♀) | ![]() |
|
| 593:ブルンゲル(♂) | ![]() |
|
| 593:ブルンゲル(♀) | ![]() |
|
| 594:ママンボウ | ![]() |
|
| 647:ケルディオ (いつものすがた) ※色違い未解禁 |
![]() |
|
| 647:ケルディオ (かくごのすがた) ※色違い未解禁 |
![]() |
第6世代:9種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 656:ケロマツ | ![]() |
|
| 657:ゲコガシラ | ![]() |
|
| 658:ゲッコウガ | ![]() |
|
| 688:カメテテ | ![]() |
|
| 689:ガメノデス | ![]() |
|
| 690:クズモー | ![]() |
|
| 692:ウデッポウ | ![]() |
|
| 693:ブロスター | ![]() |
|
| 721:ボルケニオン ※色違い未解禁 |
![]() |
![]() |
第7世代:14種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 728:アシマリ | ![]() |
|
| 729:オシャマリ | ![]() |
|
| 730:アシレーヌ | ![]() |
|
| 746:ヨワシ (たんどくのすがた) |
||
| 746:ヨワシ (むれのすがた) |
![]() |
|
| 747:ヒドイデ | ![]() |
|
| 748:ドヒドイデ | ![]() |
|
| 751:シズクモ | ![]() |
![]() |
| 752:オニシズクモ | ![]() |
![]() |
| 767:コソクムシ | ![]() |
![]() |
| 768:グソクムシャ | ![]() |
![]() |
| 771:ナマコブシ | ![]() |
|
| 779:ハギギシリ | ![]() |
![]() |
| 788:カブ・レヒレ | ![]() |
第8世代:13種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 816:メッソン | ![]() |
|
| 817:ジメレオン | ![]() |
|
| 818:インテレオン | ![]() |
|
| 833:カムカメ | ![]() |
|
| 834:カジリガメ | ![]() |
|
| 845:ウッウ | ![]() |
|
| 846:サシカマス | ![]() |
|
| 847:カマスジョー | ||
| 882:ウオノラゴン | ![]() |
|
| 883:ウオチルドン | ![]() |
|
| 892:ウーラオス (れんげき) ※色違い未解禁 |
![]() |
|
| 902:イダイトウ (オスの姿) |
![]() |
|
| 902:イダイトウ (メスの姿) |
![]() |
第9世代:16種
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
|---|---|---|
| 912:クワッス | ![]() |
|
| 913:ウェルカモ | ![]() |
|
| 914:ウェーニバル | ![]() |
|
| 960:ウミディグダ | ![]() |
|
| 961:ウミトリオ | ![]() |
|
| 963:ナミイルカ | ![]() |
|
| 964:イルカマン (ナイーブフォルム) |
![]() |
|
| 964:イルカマン (マイティフォルム) |
![]() |
|
| 976:ミガルーサ | ![]() |
|
| 977:ヘイラッシャ | ![]() |
|
| 978:シャリタツ (そったすがた) |
![]() |
|
| 978:シャリタツ (たれたすがた) |
||
| 978:シャリタツ (のびたすがた) |
||
| 991:テツノツツミ | ![]() |
|
| 1009:ウネルミナモ ※色違い未解禁 |
![]() |
|
| 1017:オーガポン (いどのめん) ※色違い未解禁 |
![]() |
![]() |
まとめ
以上、『【ポケモン全国図鑑】水タイプ:色違い一覧&まとめ -Water Shiny-』でしたが、いかがだったでしょうか?!
水ポケモンらしく青が主体となり、青紫の様なカラーのポケモンもいますが、綺麗な色違いが多いように感じました!
種類もすごいっ・・・!!
そして種類は179種類(性別違い、リージョンフォーム、メガシンカ含む)と、おそらく全タイプの中で一番多いのではないでしょうか?!
またこれをきっかけに色厳選をしていただけると嬉しく思います!!
ではではこの辺で!!
ばいちゃ!!





























































































































































































