実は初代がめっちゃ多いのよね
色別 全国図鑑順 色違いまとめ
またまとめる基準として、あくまでも緑系なのと、管理人の基準でまとめているのでご容赦ください!
さっそくみていきまっしょい!!
スポンサードサーチ
全国図鑑No順:緑系 色違いポケモン 一覧&まとめ
第1世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
001:フシギダネ | ||
002:フシギソウ | ||
003:フシギバナ | ||
003:メガフシギバナ | ||
006:メガリザードンX | ||
014:コクーン | ||
015:スピアー | ||
015:メガスピアー | ||
019:コラッタ | ||
023:アーボ | ||
027:サンド | ||
031:ニドクイン | ||
035:ピッピ | ||
036:ピクシー | ||
039:プリン | ||
040:プクリン | ||
041:ズバット | ||
042:ゴルバット | ||
043:ナゾノクサ | ||
044:クサイハナ | ||
045:ラフレシア | ||
056:マンキー | ||
062:ニョロボン | ||
067:ゴーリキー | ||
068:カイリキー | ||
069:マダツボミ | ||
070:ウツドン | ||
071:ウツボット | ||
084:ドードー | ||
085:ドードリオ | ||
088:ベトベター | ||
089:ベトベトン | ||
095:イワーク | ||
099:キングラー | ||
104:カラカラ | ||
105:ガラガラ | ||
106:サワムラー | ||
107:エビワラー | ||
109:ドガース | ||
110:マタドガス | ||
113:ラッキー | ||
114:モンジャラ | ||
122:バリヤード | ||
123:ストライク | ||
128:ケンタロス | ||
140:カブト | ||
141:カブトプス | ||
149:カイリュー | ||
150:ミュウツー | ||
150:メガミュウツーX | ||
150:メガミュウツーY |
第2世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
152:チコリータ | ||
153:ベイリーフ | ||
154:メガニウム | ||
173:ピィ | ||
177:ネイティ | ||
178:ネイティオ | ||
183:マリル | ||
187:ハネッコ | ||
192:キマワリ | ||
196:エーフィ | ||
200:ムウマ | ||
212:ハッサム | ||
212:メガハッサム | ||
216:ヒメグマ | ||
217:リングマ | ||
220:ウリムー | ||
227:エアームド | ||
234:オドシシ | ||
246:ヨーギラス | ||
248:バンギラス | ||
248:メガバンギラス |
第3世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
252:キモリ | ||
253:ジュプトル | ||
254:ジュカイン | ||
254:メガジュカイン | ||
268:マユルド | ||
269:ドクケイル | ||
271:ハスブレロ | ||
272:ルンパッパ | ||
276:スバメ | ||
277:オオスバメ | ||
278:キャモメ | ||
279:ペリッパー | ||
284:アメモース | ||
293:ゴニョニョ | ||
298:ルリリ | ||
302:メガヤミラミ | ||
305:コドラ | ||
306:ボスゴドラ | ||
306:メガボスゴドラ | ||
312:マイナン | ||
315:ロゼリア | ||
318:キバニア | ||
327:パッチール | ||
328:ナックラー | ||
345:リリーラ | ||
353:カゲボウズ | ||
357:トロピウス | ||
358:チリーン | ||
367:ハンテール | ||
371:タツベイ | ||
372:コモルー | ||
373:ボーマンダ | ||
373:メガボーマンダ | ||
379:レジスチル | ||
380:メガラティアス | ||
381:ラティオス | ||
381:メガラティオス |
第4世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
387:ナエトル | ||
388:ハヤシガメ | ||
389:ドダイトス | ||
412:ミノムッチ (くさき) |
||
413:ミノマダム (くさきのミノ) |
||
436:ドーミラー | ||
437:ドータクン | ||
439:マネネ | ||
465:モジャンボ | ||
470:リーフィア | ||
473:マンムー | ||
492:シェイミ (ランドフォルム) |
||
492:シェイミ (スカイフォルム) |