色別 全国図鑑順 色違いまとめ
またまとめる基準として、あくまでも青系なのと、管理人の基準でまとめているのでご容赦ください!
さっそくみていきまっしょい!!
スポンサードサーチ
全国図鑑No順:青系色違いポケモン 一覧&まとめ
第1世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
007:ゼニガメ | ||
008:カメール | ||
009:カメックス | ||
009:メガカメックス | ||
027:サンド (アローラの姿) |
||
028:サンドパン (アローラの姿) |
||
032:ニドラン♂ | ||
033:ニドリーノ | ||
034:ニドキング | ||
048:コンパン | ||
049:モルフォン | ||
050:ディグダ | ||
051:ダクトリオ | ||
052:ニャース (アローラの姿) |
||
053:ペルシアン (アローラの姿) |
||
054:コダック | ||
055:ゴルダック | ||
060:ニョロモ | ||
061:ニョロゾ | ||
073:ドククラゲ | ||
077:ポニータ | ||
080:ヤドラン | ||
080:メガヤドラン | ||
091:パルシェン | ||
092:ゴース | ||
093:ゴースト | ||
100:ビリリダマ | ||
101:マルマイン | ||
105:ガラガラ (アローラの姿) |
||
107:エビワラー | ||
116:タッツー | ||
117:シードラ | ||
120:ヒトデマン | ||
121:スターミー | ||
127:カイロス | ||
127:メガカイロス | ||
132:メタモン | ||
137:ポリゴン | ||
143:カビゴン | ||
144:フリーザー | ||
144:フリーザー (ガラルの姿) |
||
151:ミュウ |
第2世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
157:バクフーン (ヒスイの姿) |
||
158:ワニノコ | ||
159:アリゲイツ | ||
160:オーダイル | ||
167:イトマル | ||
170:チョンチー | ||
171:ランターン | ||
186:ニョロトノ | ||
193:ヤンヤンマ | ||
197:ブラッキー | ||
199:ヤドキング | ||
201:アンノーン | ||
203:キリンリキ | ||
207:グライガー | ||
209:ブルー | ||
213:ツボツボ | ||
222:サニーゴ | ||
226:マンタイン | ||
228:デルビル | ||
229:ヘルガー | ||
229:メガヘルガー | ||
233:ポリゴン2 | ||
236:バルキー | ||
241:ミルタンク | ||
245:スイクン |
第3世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
280:ラルトス | ||
281:キルリア | ||
282:サーナイト | ||
308:チャーレム | ||
309:ラクライ | ||
313:バルビート | ||
316:ゴクリン | ||
317:マルノーム | ||
318:キバニア | ||
322:ドンメル | ||
330:フライゴン | ||
335:サングース | ||
337:ルナトーン | ||
351:ポワルン (あまみずのすがた) |
||
351:ポワルン (ゆきぐものすがた) |
||
352:カクレオン | ||
361:ユキワラシ | ||
369:ジーランス | ||
378:レジアイス |
第4世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
393:ポッチャマ | ||
394:ポッタイシ | ||
395:エンペルト | ||
414:ガーメイル | ||
422:カラナクシ (ひがしのうみ) |
||
423:トリトドン (ひがしのうみ) |
||
442:ミカルゲ | ||
443:フカマル | ||
444:ガバイト | ||
446:ゴンベ | ||
453:グレッグル | ||
454:ドクロッグ | ||
458:タマンタ | ||
459:ユキカブリ | ||
460:ユキノオー | ||
143:メガユキノオー | ||
469:メガヤンマ | ||
471:グレイシア | ||
472:グライオン | ||
474:ポリゴンZ | ||
475:エルレイド | ||
475:メガエルレイド | ||
482:アグノム | ||
483:ディアルガ | ||
483:ディアルガ (オリジンフォルム) |
||
486:レジギガス | ||
487:ギラティナ(アナザーフォルム) | ||
487:ギラティナ(オリジンフォルム) | ||
488:クレセリア | ||
489:フィオネ | ||
490:マナフィ |
第5世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
500:エンブオー | ||
501:ミジュマル | ||
502:フタチマル | ||
503:ダイケンキ | ||
504:ミネズミ | ||
515:ヒヤップ | ||
516:ヒヤッキー | ||
518:ムシャーナ | ||
525:ガントル | ||
526:ギガイアス | ||
539:ダゲキ | ||
555:ヒヒダルマ (ダルマモード) |
||
564:プロトーガ | ||
565:アバゴーラ | ||
567:アーケオス | ||
569:ダストダス | ||
570:ゾロア | ||
570:ゾロア (ヒスイの姿) |
||
579:ランクルス | ||
583:バニリッチ | ||
584:バイバニラ | ||
590:タマゲタケ | ||
591:モロバレル | ||
592:プルリル(♂) | ||
597:テッシード | ||
602:シビシラス | ||
605:リグレー | ||
606:オーベム | ||
607:ヒトモシ | ||
611:オノンド | ||
614:ツンベアー | ||
615:フリージオ | ||
618:マッギョ | ||
619:コジョフー | ||
624:コマタナ | ||
625:キリキザン | ||
628:ウォーグル | ||
638:コバルオン | ||
642:ボルトロス | ||
642: ボルトロス (霊獣フォルム) |
||
646:キュレム | ||
646:ホワイトキュレム | ||
646:ブラックキュレム |
第6世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
656:ケロマツ | ||
657:ゲコガシラ | ||
690:クズモー | ||
691:ドラミドロ | ||
696:チゴラス | ||
697:ガチゴラス | ||
700:ニンフィア | ||
703:メレシー | ||
712:カチコール | ||
713:クレベース | ||
716:ゼルネアス (アクティブ) |
||
716:ゼルネアス (リラックス) |