第5世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
522:シママ | ||
523:ゼブライカ | ||
570:ゾロア | ||
571:ゾロアーク | ||
574:ゴチム | ||
575:ゴチミル | ||
576:ゴチルゼル | ||
611:オノンド | ||
612:オノノクス | ||
622:ゴビット | ||
623:ゴルーグ | ||
628:ウォーグル (ヒスイの姿) |
||
644:ゼクロム | ||
646:キュレム | ||
646:ホワイトキュレム | ||
646:ブラックキュレム |
第6世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
653:フォッコ | ||
655:マフォクシー | ||
658:ゲッコウガ | ||
665:コフーライ | ||
701:ルチャブル | ||
703:メレシー | ||
719:ディアンシー |
第7世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
724:ジュナイパー | ||
731:ツツケラ | ||
732:ケララッパ | ||
733:ドデカバシ | ||
741:オドリドリ(めらめら) | ||
769:スナバァ | ||
770:シロデスナ | ||
774:メテノ | ||
778:ミミッキュ |
第8世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
814:ラビフット | ||
815:エースバーン | ||
822:アオガラス | ||
823:アーマーガア | ||
843:スナヘビ | ||
844:サダイジャ | ||
846:サシカマス | ||
847:カマスジョー | ||
869:マホイップ | ||
871:バチンウニ | ||
874:イシヘンジン | ||
876:イエッサン(♂) | ||
876:イエッサン(♀) | ||
895:レジドラゴ |
第9世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
942:オラチフ | ||
943:マフィティフ | ||
945:タギングル | ||
956:クエスパトラ | ||
962:オトシドリ | ||
964:イルカマン (マイティフォルム) |
||
967:モトトカゲ | ||
972:ハカドッグ | ||
974:アルクジラ | ||
975:ハルクジラ | ||
989:スナノケガワ | ||
990:テツノワダチ | ||
991:テツノツツミ | ||
992:テツノカイナ | ||
993:テツノコウベ | ||
994:テツノドクガ | ||
995:テツノイバラ | ||
1006:テツノブジン | ||
1002:パオジアン ※色違い未解禁 |
||
1003:ディンルー ※色違い未解禁 |
||
1007:コライドン ※色違い未解禁 |
||
1008:ミライドン ※色違い未解禁 |
||
1010:テツノイサハ ※色違い未解禁 |
||
1015:マシマシラ ※色違い未解禁 |
||
1016:キチキギス ※色違い未解禁 |
||
1022:テツノカシラ ※色違い未解禁 |
||
1023:テツノイワオ ※色違い未解禁 |
まとめ
以上、『【ポケモンSV:パルデア地方版】黒系:色違いポケモン一覧&まとめ -Black Shiny-』でしたが、いかがだったでしょうか?!
みなさんの色厳選や孵化作業のお供や参考にしていただけると幸いです!!
ぜひ黒系の色違いに挑戦してみてくれい!
ではではこの辺で!!
ばいちゃ!!