さっそくみていきまっしょい!!
スポンサードサーチ
BDSP版:孵化歩数 一覧&まとめ
1280歩(サイクル数:5)
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
129:コイキング | 水中2 / ドラゴン |
2560歩(サイクル数:10)
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
453:グレッグル |
|
人型 |
175:トゲピー | タマゴ未発見 | |
417:パチリス | 陸上 / 妖精 | |
173:ピィ | タマゴ未発見 | |
172:ピチュー | タマゴ未発見 | |
174:ププリン | タマゴ未発見 | |
490:マナフィ |
|
水中1/妖精 |
183:マリル | 水中1/妖精 | |
298:ルリリ | タマゴ未発見 |
3840歩(サイクル数:15)
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
283:アメタマ | 水中1 / 虫 | |
074:イシツブテ | 鉱物 | |
167:イトマル | 虫 | |
314:イルミーゼ | 虫 / 人型 (♀のみ) |
|
300:エネコ | 陸上 / 妖精 | |
161:オタチ | 陸上 | |
021:オニスズメ | 飛行 | |
285:キノココ | 妖精 / 植物 | |
010:キャタピー | 虫 | |
265:ケムッソ | 虫 | |
019:コラッタ | 陸上 | |
401:コロボーシ | 虫 | |
263:ジグザグマ | 陸上 | |
041:ズバット | 飛行 | |
276:スバメ | 飛行 | |
273:タネボー | 陸上 / 植物 | |
290:ツチニン | 虫 | |
287:ナマケロ | 陸上 | |
270:ハスボー | 水中1 / 植物 | |
327:パッチール | 陸上 / 人型 | |
313:バルビート | 虫 / 人型 (♂のみ) |
|
013:ビードル | 虫 | |
399:ビッパ | 水中1 / 陸上 | |
341:ヘイガニ | 水中1 / 水中3 | |
163:ホーホー | 飛行 | |
261:ポチエナ | 陸上 | |
016:ポッポ | 飛行 | |
415:ミツハニー | 虫 | |
412:ミノムッチ | 虫 | |
396:ムックル |
|
飛行 |
165:レディバ | 虫 |
5120歩(サイクル数:20)
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
023:アーボ | 陸上 / ドラゴン | |
307:アサナン | 人型 | |
255:アチャモ | 陸上 | |
185:ウソッキー | 鉱物 | |
438:ウソハチ |
|
タマゴ未発見 |
194:ウパー | 水中1 / 陸上 | |
220:ウリムー | 陸上 | |
190:エイパム | 陸上 | |
234:オドシシ | 陸上 | |
058:ガーディ | 陸上 | |
352:カクレオン | 陸上 | |
083:カモネギ | 飛行 / 陸上 | |
104:カラカラ | 怪獣 | |
422:カラナクシ |
水中1 / 不定形 | |
115:ガルーラ | 怪獣 | |
318:キバニア | 水中2 | |
252:キモリ | 怪獣 / ドラゴン | |
278:キャモメ | 水中1 / 飛行 | |
203:キリンリキ | 陸上 | |
303:クチート | 陸上 / 妖精 | |
204:クヌギダマ | 虫 | |
207:グライガー | 虫 | |
098:クラブ | 水中3 | |
456:ケイコウオ |
|
水中2 |
063:ケーシィ | 人型 | |
128:ケンタロス | 陸上 (♂のみ) |
|
081:コイル | 鉱物 (性別不明) |
|
092:ゴース | 不定形 | |
324:コータス | 陸上 | |
316:ゴクリン | 不定形 | |
054:コダック | 水中1 / 陸上 | |
293:ゴニョニョ | 怪獣 / 陸上 | |
231:ゴマゾウ | 陸上 | |
403:コリンク | 陸上 | |
048:コンパン | 虫 | |
111:サイホーン | 怪獣 / 陸上 | |
222:サニーゴ | 水中1 / 水中3 | |
331:サボネア | 植物 / 人型 | |
335:ザングース | 陸上 | |
027:サンド | 陸上 | |
090:シェルダー | 水中3 | |
434:スカンプー | 陸上 | |
451:スコルピ | 虫 / 水中3 | |
406:スボミー | タマゴ未発見 | |
096:スリープ | 人型 | |
007:ゼニガメ | 怪獣 / 水中1 | |
360:ソーナノ | タマゴ未発見 | |
202:ソーナンス | 不定形 | |
116:タッツー | 水中 | |
363:タマザラシ | 水中 | |
102:タマタマ | 植物 | |
420:チェリンボ | 妖精 / 植物 | |
152:チコリータ | 怪獣 / 植物 | |
170:チョンチー | 水中2 | |
333:チルット | 飛行 / ドラゴン | |
213:ツボツボ | 虫 | |
050:ディグダ | 陸上 | |
223:テッポウオ | 水中1 / 水中2 | |
225:デリバード | 水中1 / 陸上 | |
228:デルビル | 陸上 | |
084:ドードー | 飛行 | |
235:ドーブル | 陸上 | |
436:ドーミラー | 鉱物 (性別不明) |
|
109:ドガース | 不定形 | |
118:トサキント | 水中 | |
339:ドジョッチ | 水中 | |
322:ドンメル | 陸上 | |
387:ナエトル | 怪獣 / 植物 | |
043:ナゾノクサ | 植物 | |
328:ナックラー | 虫 / ドラゴン | |
029:ニドラン♀ | 怪獣 / 陸上 (♀のみ) |
|
032:ニドラン♂ | 怪獣 / 陸上 (♂のみ) |
|
052:ニャース | 陸上 | |
431:ニャルマー | 陸上 | |
215:ニューラ | 陸上 | |
060:ニョロモ | 水中1 | |
177:ネイティ | 飛行 | |
206:ノコッチ | 陸上 | |
299:ノズパス | 鉱物 | |
366:パールル | 水中1 | |
086:パウワウ | 水中1 / 陸上 | |
187:ハネッコ | 妖精 / 植物 | |
325:バネブー | 陸上 | |
336:ハブネーク | 陸上 / ドラゴン | |
046:パラス | 虫 / 植物 | |
211:ハリーセン | 水中2 | |
390:ヒコザル | 陸上 / 人型 | |
004:ヒトカゲ | 怪獣 / ドラゴン | |
120:ヒトデマン | 水中3 (性別不明) |
|
155:ヒノアラシ | 陸上 | |
191:ヒマナッツ | 植物 | |
216:ヒメグマ | 陸上 | |
100:ビリリダマ | 鉱物 (性別不明) |
|
349:ヒンバス | 水中1 / ドラゴン | |
418:ブイゼル | 水中1 / 陸上 | |
001:フシギダネ |
|
怪獣 / 植物 |
311:プラスル | 妖精 | |
209:ブルー | 陸上 / 妖精 | |
088:ベトベター | 不定形 | |
441:ペラップ |
|
飛行 |
108:ベロリンガ | 怪獣 | |
393:ポッチャマ | 水中1 / 陸上 | |
077:ポニータ | 陸上 | |
137:ポリゴン | 鉱物 (性別不明) |
|
312:マイナン | 妖精 | |
296:マクノシタ | 人型 | |
218:マグマッグ | 不定形 | |
069:マダツボミ | 植物 | |
056:マンキー | 陸上 | |
258:ミズゴロウ | 怪獣 / 水中1 | |
427:ミミロル | 陸上 / 人型 | |
241:ミルタンク | 陸上 (♀のみ) |
|
072:メノクラゲ | 水中3 | |
179:メリープ | 怪獣 / 陸上 | |
114:モンジャラ | 植物 | |
343:ヤジロン | 鉱物 (性別不明) |
|
079:ヤドン | 怪獣 / 水中1 | |
198:ヤミカラス | 飛行 | |
193:ヤンヤンマ | 虫 | |
459:ユキカブリ | 怪獣 / 植物 | |
361:ユキワラシ | 妖精 / 鉱物 | |
309:ラクライ | 陸上 | |
370:ラブカス | 水中2 | |
280:ラルトス | 人型 / 不定形 | |
037:ロコン | 陸上 | |
315:ロゼリア | 妖精 / 植物 | |
479:ロトム | 不定形 (性別不明) |
|
158:ワニノコ | 怪獣 / 水中1 | |
066:ワンリキー | 人型 |
6400歩(サイクル数:25)
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
359:アブソル | 陸上 | |
095:イワーク | 鉱物 | |
227:エアームド | 飛行 | |
239:エレキッド | タマゴ未発見 | |
127:カイロス | 虫 | |
353:カゲボウズ | 不定形 | |
123:ストライク | 虫 | |
338:ソルロック | 鉱物 (性別不明) |
|
458:タマンタ | タマゴ未発見 | |
358:チリーン | 不定形 | |
357:トロピウス | 怪獣 / 植物 | |
122:バリヤード | 人型 | |
236:バルキー | タマゴ未発見 | |
240:ブビィ | タマゴ未発見 | |
214:ヘラクロス | 虫 | |
351:ポワルン | 妖精 / 不定形 | |
455:マスキッパ | 植物 | |
439:マネネ |
|
タマゴ未発見 |
226:マンタイン | 水中1 | |
200:ムウマ | 不定形 | |
238:ムチュール | タマゴ未発見 | |
302:ヤミラミ | 人型 | |
355:ヨマワル | 不定形 | |
433:リーシャン | タマゴ未発見 | |
447:リオル |
|
タマゴ未発見 |
337:ルナトーン | 鉱物 (性別不明) |