はい、どーも!ポケモンの足跡クイズが好きな塩@わいポケ管理人(@poketore_sio)です!
マジでわからん足跡多いw
さて今回は『【雑記】ポケモンの足跡一覧&まとめ カントー編』いうことで、カントー地方のポケモンの足跡をまとめていきまっす!
ポケモン図鑑に足跡の形が載っているのは地方の図鑑によって異なりますが、BDSPを参考にしました!
ポケモンの足の形も様々で特徴的な足跡がやはり多いですね!
これが・・・
こうなります。
ではここで突然ですがこの足跡をしたポケモンは誰でしょうか?!(回答は最後にあります!)
中には足跡がないポケモンもいますが、進化前や進化後、特徴的な足の形をしたポケモンもいるので比較していきまっしょい!!
さっそくみていきまっしょい!!
スポンサードサーチ
足跡一覧&まとめ:カントー編
| No./ポケモン名 | ポケモン | 足跡 |
|---|---|---|
| 001:フシギダネ | ||
| 002:フシギソウ | ||
| 003:フシギバナ | ||
| 004:ヒトカゲ | ||
| 005:リザード | ||
| 006:リザードン | ||
| 007:ゼニガメ | ||
| 008:カメール | ||
| 009:カメックス | ||
| 010:キャタピー | ||
| 011:トランセル | 足跡なし | |
| 012:バタフリー | ||
| 013:ビードル | ||
| 014:コクーン | 足跡なし | |
| 015:スピアー | ||
| 016:ポッポ | ||
| 017:ピジョン | ||
| 018:ピジョット | ||
| 019:コラッタ | ||
| 020:ラッタ | ||
| 021:オニスズメ | ||
| 022:オニドリル | ||
| 023:アーボ | 足跡なし | |
| 024:アーボック | 足跡なし | |
| 025:ピカチュウ | ||
| 026:ライチュウ | ||
| 027:サンド | ||
| 028:サンドパン | ||
| 029:ニドラン♀ | ||
| 030:ニドリーナ | ||
| 031:ニドクイン | ||
| 032:ニドラン♂ | ||
| 033:ニドリーノ | ||
| 034:ニドキング | ||
| 035:ピッピ | ||
| 036:ピクシー | ||
| 037:ロコン | ||
| 038:キュウコン | ||
| 039:プリン | ||
| 040:プクリン | ||
| 041:ズバット | 足跡なし | |
| 042:ゴルバット | ||
| 043:ナゾノクサ | ||
| 044:クサイハナ | ||
| 045:ラフレシア | ||
| 046:パラス | ||
| 047:パラセクト | ||
| 048:コンパン | ||
| 049:モルフォン |
| No./ポケモン名 | ポケモン | 足跡 |
|---|---|---|
| 050:ディグダ | 足跡なし | |
| 051:ダクトリオ | 足跡なし | |
| 052:ニャース | ||
| 053:ペルシアン | ||
| 054:コダック | ||
| 055:ゴルダック | ||
| 056:マンキー | ||
| 057:オコリザル | ||
| 058:ガーディ | ||
| 059:ウインディ | ||
| 060:ニョロモ | ||
| 061:ニョロゾ | ||
| 062:ニョロボン | ||
| 063:ケーシィ | ||
| 064:ユンゲラー | ||
| 065:フーディン | ||
| 066:ワンリキー | ||
| 067:ゴーリキー | ||
| 068:カイリキー | ||
| 069:マダツボミ | ||
| 070:ウツドン | 足跡なし | |
| 071:ウツボット | 足跡なし | |
| 072:メノクラゲ | 足跡なし | |
| 073:ドククラゲ | 足跡なし | |
| 074:イシツブテ | 足跡なし | |
| 075:ゴローン | ||
| 076:ゴローニャ | ||
| 077:ポニータ | ||
| 078:ギャロップ | ||
| 079:ヤドン | ||
| 080:ヤドラン | ||
| 081:コイル | ||
| 082:レアコイル | ||
| 083:カモネギ | ||
| 084:ドードー | ||
| 085:ドードリオ | ||
| 086:パウワウ | 足跡なし | |
| 087:ジュゴン | 足跡なし | |
| 088:ベトベター | 足跡なし | |
| 089:ベトベトン | 足跡なし | |
| 090:シェルダー | 足跡なし | |
| 091:パルシェン | 足跡なし | |
| 092:ゴース | 足跡なし | |
| 093:ゴースト | 足跡なし | |
| 094:ゲンガー | ||
| 095:イワーク | 足跡なし | |
| 096:スリープ | ||
| 097:スリーパー | ||
| 098:クラブ | ||
| 099:キングラー |
| No./ポケモン名 | ポケモン | 足跡 |
|---|---|---|
| 100:ビリリダマ | 足跡なし | |
| 101:マルマイン | 足跡なし | |
| 102:タマタマ | 足跡なし | |
| 103:ナッシー | ||
| 104:カラカラ | ||
| 105:ガラガラ | ||
| 106:サワムラー | ||
| 107:エビワラー | ||
| 108:ベロリンガ | ||
| 109:ドガース | 足跡なし | |
| 110:マタドガス | 足跡なし | |
| 111:サイホーン | ||
| 112:サイドン | ||
| 113:ラッキー | ||
| 114:モンジャラ | ||
| 115:ガルーラ | ||
| 116:タッツー | 足跡なし | |
| 117:シードラ | 足跡なし | |
| 118:トサキント | 足跡なし | |
| 119:アズマオウ | 足跡なし | |
| 120:ヒトデマン | ||
| 121:スターミー | ||
| 122:バリヤード | ||
| 123:ストライク | ||
| 124:ルージュラ | 足跡なし | |
| 125:エレブー | ||
| 126:ブーバー | ||
| 127:カイロス | ||
| 128:ケンタロス | ||
| 129:コイキング | 足跡なし | |
| 130:ギャラドス | 足跡なし | |
| 131:ラプラス | 足跡なし | |
| 132:メタモン | 足跡なし | |
| 133:イーブイ | ||
| 134:シャワーズ | ||
| 135:サンダース | ||
| 136:ブースター | ||
| 137:ポリゴン | ||
| 138:オムナイト | ||
| 139:オムスター | ||
| 140:カブト | ||
| 141:カブトプス | ||
| 142:プテラ | ||
| 143:カビゴン | ||
| 144:フリーザー | ||
| 145:サンダー | ||
| 146:ファイヤー | ||
| 147:ミニリュウ | 足跡なし | |
| 148:ハクリュー | 足跡なし | |
| 149:カイリュー | ||
| 150:ミュウツー | ||
| 151:ミュウ |
まとめ
以上、『【雑記】ポケモンの足跡一覧&まとめ カントー編』でしたが、いかがだったでしょうか?!
最初のクイズの正解はオムナイトでしたね!
オムナイトは一覧を見ても特徴的ではありますが、鳥ポケモンなんかがクイズに出されるとマジでわからんw
鳥ポケモンだけでまとめるのも楽しそう!
ではではこの辺で!!
ばいちゃ!!












