はい、どーも!放置で孵化作業が好きな塩@わいポケ管理人(@poketore_sio)です!
作業しながら孵化できるのがええね
さて今回はポケモンSV、パルデア地方における全ポケモンの孵化歩数一覧ということで、まとめてみました!(あいうえお順)
孵化歩数別で分けておりますが、タマゴグループと色違いの比較もあるので色厳選のお供にでも活用していただけると幸いです!
また見やすさを考慮して進化先とリージョンフォームは同様の孵化歩数及びタマゴグループの為、載せておりません!
さっそくみていきまっしょい!!
スポンサードサーチ
全ポケモン:孵化歩数 一覧&まとめ
1280歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
129:コイキング | 水中2 / ドラゴン |
2560歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
453:グレッグル |
|
人型 |
417:パチリス | 陸上 / 妖精 | |
172:ピチュー | タマゴ未発見 | |
174:ププリン | タマゴ未発見 | |
183:マリル | 水中1/妖精 | |
945:ワッカネズミ | 陸上 / 妖精 | |
298:ルリリ | タマゴ未発見 |
3840歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
283:アメタマ | 水中1 / 虫 | |
960:イキリンコ | 飛行 | |
744:イワンコ | 陸上 | |
692:ウデッポウ | 水中1 / 水中3 | |
285:キノココ | 妖精 / 植物 | |
915:グルトン | 陸上 | |
821:ココガラ | 飛行 | |
664:コフキムシ | 虫 | |
401:コロボーシ | 虫 |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
769:スナバァ | 不定形 | |
918:タマンチュラ | 虫 | |
837:タンドン | 鉱物 | |
287:ナマケロ | 陸上 | |
779:ハギギシリ | 水中2 | |
954:パモ | 陸上 | |
415:ミツハニー | 虫 | |
396:ムックル |
|
飛行 |
722:モクロー | 飛行 | |
661:ヤヤコマ | 飛行 | |
734:ヤングース | 陸上 |
5120歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
307:アサナン | 人型 | |
974:アノクサ | 植物 | |
761:アマカジ | 植物 | |
185:ウソッキー | 鉱物 | |
438:ウソハチ |
|
タマゴ未発見 |
194:ウパー | 水中1 / 陸上 | |
929:ウミディグダ | 水中3 | |
234:オドシシ | 陸上 | |
741:オドリドリ |
飛行 | |
972:オラチフ | 陸上 | |
714:オンバット | 飛行 / ドラゴン | |
840:カジッチュ | 植物 / ドラゴン | |
058:ガーディ | 陸上 | |
712:カチコール | 怪獣 / 鉱物 | |
1000:カヌチャン | 妖精 | |
938:カプサイジ | 植物 | |
833:カムカメ | 怪獣 / 水中1 | |
422:カラナクシ |
|
水中1 / 不定形 |
961:カラミンゴ | 飛行 | |
753:カリキリ | 植物 | |
278:キャモメ | 水中1 / 飛行 | |
203:キリンリキ | 陸上 | |
690:クズモー | 水中1 / ドラゴン | |
204:クヌギダマ | 虫 | |
613:クマシュン | 陸上 | |
912:クワッス | 飛行 / 水中1 | |
707:クレッフィ | 鉱物 | |
456:ケイコウオ |
|
水中2 |
656:ケロマツ | 水中1 | |
128:ケンタロス | 陸上 (♂のみ) |
|
081:コイル | 鉱物 (性別不明) |
|
316:ゴクリン | 不定形 | |
963:コジオ | 鉱物 | |
092:ゴース | 不定形 | |
054:コダック | 水中1 / 陸上 | |
324:コータス | 陸上 | |
574:ゴチム | 人型 | |
231:ゴマゾウ | 陸上 | |
624:コマタナ | 人型 | |
403:コリンク |
|
陸上 |
048:コンパン | 虫 |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
331:サボネア | 植物 / 人型 | |
846:サシカマス | 水中2 | |
810:サルノリ | 陸上 / 植物 | |
335:ザングース | 陸上 | |
090:シェルダー | 水中3 | |
922:シガロコ | 虫 | |
585:シキジカ | 陸上 | |
667:シシコ | 陸上 | |
602:シビシラス | 不定形 | |
968:シルシュルー | 陸上 | |
434:スカンプー |
|
陸上 |
843:スナヘビ | 陸上 / ドラゴン | |
940:スピカ | 水中1 | |
096:スリープ | 人型 | |
590:タマゲタケ | 植物 | |
333:チルット | 飛行 / ドラゴン | |
548:チュリネ | 植物 | |
050:ディグダ | 陸上 | |
702:デデンネ | 陸上 / 妖精 | |
225:デリバード | 水中1 / 陸上 | |
228:デルビル | 陸上 | |
436:ドーミラー |
|
鉱物 (性別不明) |
339:ドジョッチ | 水中 | |
749:ドロバンコ | 陸上 | |
322:ドンメル | 陸上 |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
766:ナゲツケサル | 陸上 | |
906:ニャオハ | 陸上 / 植物 | |
052:ニャース | 陸上 | |
215:ニューラ | 陸上 | |
775:ネッコアラ | 陸上 | |
206:ノコッチ | 陸上 | |
871:バチンウニ | 水中1 / 不定形 | |
187:ハネッコ | 妖精 / 植物 | |
325:バネブー | 陸上 | |
970:パピモッチ | 陸上 / 鉱物 | |
336:ハブネーク | 陸上 / ドラゴン | |
211:ハリーセン | 水中2 | |
650:ハリマロン | 陸上 | |
629:バルチャイ | 飛行 | |
747:ヒドイデ | 水中1 | |
004:ヒトカゲ | 怪獣 / ドラゴン | |
155:ヒノアラシ | 陸上 | |
813:ヒバニー | 陸上 / 人型 | |
191:ヒマナッツ | 植物 | |
216:ヒメグマ | 陸上 | |
100:ビリリダマ | 鉱物 (性別不明) |
|
926:ヒラヒナ | 飛行 | |
418:ブイゼル | 水中1 / 陸上 | |
653:フォッコ | 陸上 | |
669:フラベベ | 妖精 | |
942:ブロロン | 鉱物 | |
088:ベトベター | 不定形 | |
859:ベロバー | 妖精 / 人型 | |
909:ホゲータ | 陸上 | |
819:ホシガリス | 陸上 | |
924:ボチ | 陸上 |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
739:マケンカニ | 水中3 | |
296:マクノシタ | 人型 | |
920:マメバッタ | 虫 | |
056:マンキー | 陸上 | |
932:ミガルーサ | 水中2 | |
501:ミジュマル | 陸上 | |
935:ミニーブ | 植物 | |
856:ミブリム | 妖精 | |
778:ミミッキュ | 不定形 | |
672:メェークル | 陸上 | |
551:メグロコ | 陸上 | |
816:メッソン | 水中1 / 陸上 | |
179:メリープ | 怪獣 / 陸上 | |
757:ヤトウモリ | 怪獣 / ドラゴン | |
079:ヤドン | 怪獣 / 水中1 | |
854:ヤバチャ | 鉱物 / 不定形 (性別不明) |
|
198:ヤミカラス | 飛行 | |
765:ヤレユータン | 陸上 | |
872:ユキハミ | 虫 | |
361:ユキワラシ | 妖精 / 鉱物 | |
370:ラブカス | 水中2 | |
280:ラルトス | 人型 / 不定形 | |
701:ルチャブル | 飛行 / 人型 | |
479:ロトム | 不定形 (性別不明) |
|
627:ワシボン | 飛行 |
6400歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
947:アルクジラ | 陸上 | |
874:イシヘンジン | 鉱物 | |
353:カゲボウズ | 不定形 | |
875:コオリッポ | 水中1 / 陸上 | |
123:ストライク | 虫 | |
878:ゾウドウ | 陸上 / 鉱物 | |
570:ゾロア | 陸上 | |
870:タイレーツ | 妖精 / 鉱物 (性別不明) |
|
357:トロピウス | 怪獣 / 植物 | |
615:フリージオ | 鉱物 (性別不明) |
|
214:ヘラクロス | 虫 | |
200:ムウマ | 不定形 | |
703:メレシー | 鉱物 (性別不明) |
|
302:ヤミラミ | 人型 | |
447:リオル |
|
タマゴ未発見 |
7680歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
966:キラーメ | 鉱物 | |
449:ヒポポタス | 陸上 | |
425:フワンテ | 不定形 | |
442:ミカルゲ | 不定形 | |
953:モトトカゲ | 陸上 |
8960歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
133:イーブイ | 陸上 | |
959:オトシドリ | 飛行 | |
962:ガケガニ | 水中3 | |
1003:カルボウ | 人型 | |
952:シャリタツ | 水中2 | |
944:ミミズズ | 陸上 |
10240歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
876:イエッサン(♂) | 妖精 (♀も同グループ) |
|
610:キバゴ | 怪獣 / ドラゴン | |
949:セビエ | ドラゴン / 鉱物 | |
371:タツベイ | ドラゴン | |
885:ドラメシヤ | 不定形 / ドラゴン | |
933:ナミイルカ | 陸上 / 水中2 | |
704:ヌメラ | ドラゴン | |
550:バスラオ | 水中2 | |
440:ピンプク |
|
タマゴ未発見 |
443:フカマル |
|
怪獣 / ドラゴン |
931:ヘイラッシャ | 水中2 | |
594:ママンボウ | 水中1 / 水中2 | |
147:ミニリュウ | 水中1 / ドラゴン | |
636:メラルバ | 虫 | |
633:モノズ | ドラゴン | |
246:ヨーギラス | 怪獣 | |
113:ラッキー | 妖精 |
まとめ
以上、『【ポケモンSV:パルデア地方】全ポケモン 孵化歩数 一覧&まとめ 』でしたが、いかがだったでしょうか?!
孵化厳選や作業の参考にしていただけると幸いです!
皆さんも孵化作業頑張りまっしょい!!
ではではこの辺で!!
ばいちゃ!!