No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
201:パチリス | ||
202:シルシュルー | ||
203:タギングル | ||
204:オドシシ | ||
205:タマゲダケ | ||
206:モロバレル | ||
207:ビリリダマ | ||
208:マルマイン | ||
209:コイル | ||
210:レアコイル | ||
211:ジバコイル | ||
212:メタモン | ||
213:ガーディ | ||
214:ウインディ | ||
215:ヒメグマ | ||
216:リングマ | ||
217:ザングース | ||
218:ハブネーク | ||
219:チルット | ||
220:チルタリス | ||
221:メェークル | ||
222:ゴーゴート | ||
223:ケンタロス (パルデアの姿) |
||
223:ケンタロス (ブレイズ種) |
||
223:ケンタロス (ウォーター種) |
||
224:シシコ | ||
225:カエンジシ(♂) | ||
225:カエンジシ(♀) | ||
226:スカンプー | ||
227:スカタンク | ||
228:ゾロア | ||
229:ゾロアーク | ||
230:ニューラ | ||
231:マニューラ | ||
232:ヤミカラス | ||
233:ドンカラス | ||
234:ゴチム | ||
235:ゴチミル | ||
236:ゴチルゼル | ||
237:ヤバチャ | ||
238:ポットデス | ||
239:ミミッキュ | ||
240:クレッフィ | ||
241:イエッサン(♂) | ||
241:イエッサン(♀) | ||
242:アノクサ | ||
243:アノホラグサ | ||
244:ノノクラゲ | ||
245:リククラゲ | ||
246:トロピウス | ||
247:カリキリ | ||
248:ラランテス | ||
249:ガケガニ | ||
250:カプサイジ | ||
251:スコヴィラン |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
252:サボネア | ||
253:ノクタス | ||
254:シガロコ | ||
255:ベラカス | ||
256:コンパン | ||
257:モルフォン | ||
258:クヌギダマ | ||
259:フォレトス | ||
260:ストライク | ||
261:ハッサム | ||
262:ヘラクロス | ||
263:ヒラヒナ | ||
264:クエスパトラ | ||
265:ヒポポタス | ||
266:カバルドン | ||
267:メグロコ | ||
268:ワルビル | ||
269:ワルビアル | ||
270:スナヘビ | ||
271:サダイジャ | ||
272:ドロバンコ | ||
273:バンバドロ | ||
274:メラルバ | ||
275:ウルガモス | ||
276:タツベイ | ||
277:コモルー | ||
278:ボーマンダ | ||
279:カヌチャン | ||
280:ナカヌチャン | ||
281:デカヌチャン | ||
282:ミブリム | ||
283:テブリム | ||
284:ブリムオン | ||
285:ベロバー | ||
286:ギモー | ||
287:オーロンゲ | ||
288:ウミディグダ | ||
289:ウミトリオ | ||
290:オトシドリ | ||
291:ナミイルカ | ||
292:イルカマン (ナイーブフォルム) |
||
292:イルカマン (マイティフォルム) |
||
293:ブロロン | ||
294:ブロロローム | ||
295:モトトカゲ | ||
296:ミミズズ | ||
297:ヤミラミ | ||
298:カゲボウズ | ||
299:ジュペッタ | ||
300:タイレーツ |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
301:ルチャブル | ||
302:ミカルゲ | ||
303:オンバット | ||
304:オンバーン | ||
305:ドラメシヤ | ||
306:ドロンチ | ||
307:ドラパルト | ||
308:キラーメ | ||
309:キラフロル | ||
310:ロトム | ||
310:ヒートロトム | ||
310:ウォッシュロトム |
||
310:フロストロトム | ||
310:スピンロトム | ||
310:カットロトム | ||
311:ボチ | ||
312:ハカドッグ | ||
313:ヤレユータン | ||
314:ナゲツケサル | ||
315:ネッコアラ | ||
316:ヨーギラス | ||
317:サナギラス | ||
318:バンギラス | ||
319:イシヘンジン | ||
320:コオリッポ (アイスフェイス) |
||
320:コオリッポ (ナイスフェイス) |
||
321:バチンウニ | ||
322:スナバァ | ||
323:シロデスナ | ||
324:ヤドン | ||
325:ヤドラン | ||
326:ヤドキング | ||
327:カラナクシ (にしのうみ) |
||
327:カラナクシ (ひがしのうみ) |
||
328:トリトドン (にしのうみ) |
||
328:トリトドン (ひがしのうみ) |
||
329:シェルダー | ||
330:パルシェン | ||
331:ハリーセン | ||
332:ラブカス | ||
333:ケイコウオ | ||
334:ネオラント | ||
335:ハギギシリ | ||
336:ママンボウ | ||
337:クズモー | ||
338:ドラミドロ | ||
339:ウデッポウ | ||
340:ブロスター | ||
341:シビシラス | ||
342:シビビール | ||
343:シビルドン | ||
344:ヒドイデ | ||
345:ドヒドイデ | ||
346:カラミンゴ | ||
347:ミニリュウ | ||
348:ハクリュー | ||
349:カイリュー | ||
350:ユキハミ | ||
351:モスノウ |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
352:ユキカブリ | ||
353:ユキノオー | ||
354:デリバード | ||
355:クマシュン | ||
356:ツンベアー | ||
357:ユキワラシ | ||
358:オニゴーリ | ||
359:ユキメノコ | ||
360:フリージオ | ||
361:アルクジラ | ||
362:ハルクジラ | ||
363:カチコール | ||
364:クレベース | ||
365:ワシボン | ||
366:ウォーグル | ||
367:コマタナ | ||
368:キリキザン | ||
369:ドドゲザン | ||
370:モノズ | ||
371:ジヘッド | ||
372:サザンドラ | ||
373:ミガルーサ | ||
374:ヘイラッシャ | ||
375:シャリタツ (そったすがた) |
||
375:シャリタツ (たれたすがた) |
||
375:シャリタツ (のびたすがた) |
||
376:イダイナキバ | ||
377:サケブシッポ | ||
378:アラブルタケ | ||
379:ハバタクカミ | ||
380:チヲハウウネ | ||
381:スナノケガワ | ||
382:テツノワダチ | ||
383:テツノツツミ | ||
384:テツノカイナ | ||
385:テツノコウベ | ||
386:テツノドクガ | ||
387:テツノイバラ | ||
388:セビエ | ||
389:セゴール | ||
390:セグレイブ | ||
391:コレクレー (はこフォルム) |
||
391:コレクレー (とほフォルム) |
||
392:サーフゴー |
||
393:チオンジェン ※色違い未解禁 |
||
394:パオジアン ※色違い未解禁 |
||
395:ディンルー ※色違い未解禁 |
||
396:イーユイ ※色違い未解禁 |
||
397:トドロクツキ | ||
398:テツノブジン | ||
399:コライドン ※色違い未解禁 |
||
400:ミライドン ※色違い未解禁 |
まとめ
以上、『【ポケモンSV:パルデア図鑑】全ポケモン 色違い 一覧&まとめ 』でしたが、いかがだったでしょうか?!
ポケモンの種類もついに1000種類を超え、全部のポケモンが登場!!・・・という訳にもいきませんが、久しぶりに登場したポケモンだったり馴染みのポケモンがいたり、新しいポケモンであったりと、地方によって特色がでるのもポケモンの醍醐味になりつつありますね!
今後の追加ポケモンにも期待!!
ではではこの辺で!!
ばいちゃ!!