No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
686:マーイーカ | 水中1 / 水中2 | |
312:マイナン | 妖精 | |
739:マケンカニ | 水中3 | |
296:マクノシタ | 人型 | |
218:マグマッグ | 不定形 | |
069:マダツボミ | 植物 | |
618:マッギョ | 水中1 / 不定形 | |
868:マホミル | 妖精 / 不定形 | |
920:マメバッタ | 虫 | |
556:マラカッチ | 植物 | |
056:マンキー | 陸上 | |
932:ミガルーサ | 水中2 | |
501:ミジュマル | 陸上 | |
258:ミズゴロウ | 怪獣 / 水中1 | |
935:ミニーブ | 植物 | |
856:ミブリム | 妖精 | |
778:ミミッキュ | 不定形 | |
427:ミミロル | 陸上 / 人型 | |
241:ミルタンク | 陸上 (♀のみ) |
|
672:メェークル | 陸上 | |
551:メグロコ | 陸上 | |
816:メッソン | 水中1 / 陸上 | |
072:メノクラゲ | 水中3 | |
179:メリープ | 怪獣 / 陸上 | |
529:モグリュー | 陸上 | |
114:モンジャラ | 植物 | |
546:モンメン | 植物 / 妖精 | |
850:ヤクデ | 虫 | |
343:ヤジロン | 鉱物 (性別不明) |
|
757:ヤトウモリ | 怪獣 / ドラゴン | |
079:ヤドン | 怪獣 / 水中1 | |
511:ヤナップ | 陸上 | |
854:ヤバチャ | 鉱物 / 不定形 (性別不明) |
|
568:ヤブクロン | 鉱物 | |
198:ヤミカラス | 飛行 | |
765:ヤレユータン | 陸上 | |
193:ヤンヤンマ | 虫 | |
459:ユキカブリ | 怪獣 / 植物 | |
872:ユキハミ | 虫 | |
361:ユキワラシ | 妖精 / 鉱物 | |
577:ユニラン | 不定形 | |
309:ラクライ | 陸上 | |
370:ラブカス | 水中2 | |
280:ラルトス | 人型 / 不定形 | |
605:リグレー | 人型 | |
701:ルチャブル | 飛行 / 人型 | |
037:ロコン | 陸上 | |
315:ロゼリア | 妖精 / 植物 | |
479:ロトム | 不定形 (性別不明) |
|
627:ワシボン | 飛行 | |
158:ワニノコ | 怪獣 / 水中1 | |
835:ワンパチ | 陸上 | |
066:ワンリキー | 人型 |
6400歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
359:アブソル | 陸上 | |
947:アルクジラ | 陸上 | |
874:イシヘンジン | 鉱物 | |
095:イワーク | 鉱物 | |
227:エアームド | 飛行 | |
239:エレキッド | タマゴ未発見 | |
127:カイロス | 虫 | |
353:カゲボウズ | 不定形 | |
875:コオリッポ | 水中1 / 陸上 | |
619:コジョフー | 陸上 / 人型 | |
622:ゴビット | 鉱物 (性別不明) |
|
123:ストライク | 虫 | |
878:ゾウドウ | 陸上 / 鉱物 | |
338:ソルロック | 鉱物 (性別不明) |
|
570:ゾロア | 陸上 | |
870:タイレーツ | 妖精 / 鉱物 (性別不明) |
|
852:タタッコ | 水中1 / 人型 | |
781:ダダリン | 鉱物 (性別不明) |
|
458:タマンタ | タマゴ未発見 | |
358:チリーン | 不定形 | |
562:デスマス | 鉱物 / 不定形 | |
357:トロピウス | 怪獣 / 植物 | |
122:バリヤード | 人型 | |
236:バルキー | タマゴ未発見 | |
240:ブビィ | タマゴ未発見 | |
615:フリージオ | 鉱物 (性別不明) |
|
214:ヘラクロス | 虫 | |
351:ポワルン | 妖精 / 不定形 | |
455:マスキッパ | 植物 | |
439:マネネ |
|
タマゴ未発見 |
226:マンタイン | 水中1 | |
200:ムウマ | 不定形 | |
238:ムチュール | タマゴ未発見 | |
774:メテノ | 鉱物 (性別不明) |
|
703:メレシー | 鉱物 (性別不明) |
|
302:ヤミラミ | 人型 | |
674:ヤンチャム | 陸上 / 人型 | |
355:ヨマワル | 不定形 | |
433:リーシャン | タマゴ未発見 | |
447:リオル |
|
タマゴ未発見 |
337:ルナトーン | 鉱物 (性別不明) |
7680歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
566:アーケン | 飛行 / 水中3 | |
698:アマルス | 怪獣 | |
347:アノプス | 水中3 | |
138:オムナイト | 水中1 / 水中3 | |
140:カブト | 水中1 / 水中3 | |
966:キラーメ | 鉱物 | |
621:クリムガン | ドラゴン / 怪獣 | |
884:ジュラルドン | 鉱物 / ドラゴン | |
408:ズガイドス | 怪獣 | |
410:タテトプス | 怪獣 | |
696:チゴラス | 怪獣 / ドラゴン | |
449:ヒポポタス | 陸上 | |
564:プロトーガ | 水中1 / 水中3 | |
425:フワンテ | 不定形 | |
442:ミカルゲ | 不定形 | |
953:モトトカゲ | 陸上 | |
345:リリーラ | 水中3 |
8960歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
133:イーブイ | 陸上 | |
959:オトシドリ | 飛行 | |
962:ガケガニ | 水中3 | |
1003:カルボウ | 人型 | |
304:ココドラ | 怪獣 | |
952:シャリタツ | 水中2 | |
142:プテラ | 飛行 | |
944:ミミズズ | 陸上 |
10240歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
876:イエッサン(♂) | 妖精 (♀も同グループ) |
|
143:カビゴン | 怪獣 | |
446:ゴンベ |
|
タマゴ未発見 |
610:キバゴ | 怪獣 / ドラゴン | |
782:ジャラコ | ドラゴン | |
369:ジーランス | 水中1 / 水中2 | |
949:セビエ | ドラゴン / 鉱物 | |
371:タツベイ | ドラゴン | |
374:ダンバル | 鉱物 (性別不明) |
|
885:ドラメシヤ | 不定形 / ドラゴン | |
933:ナミイルカ | 陸上 / 水中2 | |
704:ヌメラ | ドラゴン | |
550:バスラオ | 水中2 | |
440:ピンプク |
|
タマゴ未発見 |
489:フィオネ | 水中1 / 妖精 (性別不明) |
|
443:フカマル |
|
怪獣 / ドラゴン |
931:ヘイラッシャ | 水中2 | |
320:ホエルコ | 陸上 / 水中2 | |
594:ママンボウ | 水中1 / 水中2 | |
147:ミニリュウ | 水中1 / ドラゴン | |
636:メラルバ | 虫 | |
633:モノズ | ドラゴン | |
246:ヨーギラス | 怪獣 | |
113:ラッキー | 妖精 | |
131:ラプラス | 怪獣 / 水中1 |
まとめ
以上、『【ポケモンまとめ】全ポケモン:孵化歩数一覧&色違いまとめ』でしたが、いかがだったでしょうか?!
シリーズ別の孵化歩数まとめも随時更新していきますのでお楽しみに!!
孵化作業頑張りまっしょい!!
ではではこの辺で!!
ばいちゃ!!