そんな色違いドット絵もポケットモンスター金・銀・クリスタルで各グラフィックが異なりますので、見比べてご覧ください!!
また金・銀・クリスタルのポケモン紹介の後には、カントー地方の色違いドット絵紹介もしておりますのでお楽しみに!
さっそくみていきまっしょい!!
関連記事
スポンサードサーチ
第2世代ポケモン:色違いドット絵 一覧
・ジョウト地方
No/名前 | 金 | 銀 | クリスタル | 後ろ |
152:チコリータ | ||||
153:ベイリーフ | ||||
154:メガニウム | ||||
155:ヒノアラシ | ||||
156:マグマラシ | ||||
157:バクフーン | ||||
158:ワニノコ | ||||
159:アリゲイツ | ||||
160:オーダイル | ||||
161:オタチ | ||||
162:オオタチ | ||||
163:ホーホー | ||||
164:ヨルノズク | ||||
165:レディバ | ||||
166:レディアン | ||||
167:イトマル | ||||
168:アリアドス | ||||
169:クロバット | ||||
170:チョンチー | ||||
171:ランターン | ||||
172:ピチュー | ||||
173:ピィ | ||||
174:ププリン | ||||
175:トゲピー | ||||
176:トゲチック | ||||
177:ネイティ | ||||
178:ネイティオ | ||||
179:メリープ | ||||
180:モココ | ||||
181:デンリュウ | ||||
182:キレイハナ |
No/名前 | 金 | 銀 | クリスタル | 後ろ |
183:マリル | ||||
184:マリルリ | ||||
185:ウソッキー | ||||
186:ニョロトノ | ||||
187:ハネッコ | ||||
188:ポポッコ | ||||
189:ワタッコ | ||||
190:エイパム | ||||
191:ヒマナッツ | ||||
192:キマワリ | ||||
193:ヤンヤンマ | ||||
194:ウパー | ||||
195:ヌオー | ||||
196:エーフィ | ||||
197:ブラッキー | ||||
198:ヤミカラス | ||||
199:ヤドキング | ||||
200:ムウマ | ||||
201:アンノーン | ||||
202:ソーナンス | ||||
203:キリンリキ | ||||
204:クヌギダマ | ||||
205:フォレトス | ||||
206:ノコッチ | ||||
207:グライガー | ||||
208:ハガネール | ||||
209:ブルー | ||||
210:グランブル | ||||
211:ハリーセン | ||||
212:ハッサム | ||||
213:ツボツボ | ||||
214:ヘラクロス |
No/名前 | 金 | 銀 | クリスタル | 後ろ |
215:ニューラ | ||||
216:ヒメグマ | ||||
217:リングマ | ||||
218:マグマッグ | ||||
219:マグカルゴ | ||||
220:ウリムー | ||||
221:イノムー | ||||
222:サニーゴ | ||||
223:テッポウオ | ||||
224:オクタン | ||||
225:デリバード | ||||
226:マンタイン | ||||
227:エアームド | ||||
228:デルビル | ||||
229:ヘルガー | ||||
230:キングドラ | ||||
231:ゴマゾウ | ||||
232:ドンファン | ||||
233:ポリゴン2 | ||||
234:オドシシ | ||||
235:ドーブル | ||||
236:バルキー | ||||
237:カポエラー | ||||
238:ムチュール | ||||
239:エレキッド | ||||
240:ブビィ | ||||
241:ミルタンク | ||||
242:ハピナス | ||||
243:ライコウ | ||||
244:エンテイ | ||||
245:スイクン | ||||
246:ヨーギラス | ||||
247:サナギラス | ||||
248:バンギラス | ||||
249:ルギア | ||||
250:ホウオウ | ||||
251:セレビィ |