さっそくみていきまっしょい!!
スポンサードサーチ
全ポケモン:孵化歩数 一覧&まとめ
1280歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
129:コイキング | 水中2 / ドラゴン |
2560歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
453:グレッグル |
|
人型 |
175:トゲピー | タマゴ未発見 | |
777:トゲデマル | 陸上 / 妖精 | |
417:パチリス | 陸上 / 妖精 | |
173:ピィ | タマゴ未発見 | |
172:ピチュー | タマゴ未発見 | |
174:ププリン | タマゴ未発見 | |
490:マナフィ |
|
水中1/妖精 |
183:マリル | 水中1/妖精 | |
517:ムンナ | 陸上 | |
877:モルペコ | 陸上 / 妖精 | |
945:ワッカネズミ | 陸上 / 妖精 | |
298:ルリリ | タマゴ未発見 |
3840歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
736:アゴジムシ | 虫 | |
728:アシマリ | 水中1 / 陸上 | |
283:アメタマ | 水中1 / 虫 | |
960:イキリンコ | 飛行 | |
074:イシツブテ | 鉱物 | |
167:イトマル | 虫 | |
314:イルミーゼ | 虫 / 人型 (♀のみ) |
|
744:イワンコ | 陸上 | |
692:ウデッポウ | 水中1 / 水中3 | |
831:ウールー | 陸上 | |
300:エネコ | 陸上 / 妖精 | |
161:オタチ | 陸上 | |
021:オニスズメ | 飛行 | |
588:カブルモ | 虫 | |
285:キノココ | 妖精 / 植物 | |
010:キャタピー | 虫 | |
827:クスネ | 陸上 | |
915:グルトン | 陸上 | |
540:クルミル | 虫 | |
265:ケムッソ | 虫 | |
821:ココガラ | 飛行 | |
664:コフキムシ | 虫 | |
019:コラッタ | 陸上 | |
401:コロボーシ | 虫 | |
527:コロモリ | 陸上 / 飛行 |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
824:サッチムシ | 虫 | |
263:ジグザグマ |
陸上 | |
751:シズクモ | 水中1 / 虫 | |
769:スナバァ | 不定形 | |
041:ズバット | 飛行 | |
276:スバメ | 飛行 | |
559:ズルッグ | 陸上 / ドラゴン | |
273:タネボー | 陸上 / 植物 | |
918:タマンチュラ | 虫 | |
524:ダンゴロ | 鉱物 | |
837:タンドン | 鉱物 | |
572:チラーミィ | 陸上 | |
616:チョボマキ | 虫 | |
290:ツチニン | 虫 | |
731:ツツケラ | 飛行 | |
771:ナマコブシ | 水中1 | |
287:ナマケロ | 陸上 | |
725:ニャビー | 陸上 | |
759:ヌイコグマ | 陸上 | |
779:ハギギシリ | 水中2 | |
270:ハスボー | 水中1 / 植物 | |
327:パッチール | 陸上 / 人型 | |
954:パモ | 陸上 | |
313:バルビート | 虫 / 人型 (♂のみ) |
|
013:ビードル | 虫 | |
399:ビッパ | 水中1 / 陸上 | |
341:ヘイガニ | 水中1 / 水中3 | |
163:ホーホー | 飛行 | |
261:ポチエナ | 陸上 | |
016:ポッポ | 飛行 | |
659:ホルビー | 陸上 | |
519:マメパト | 飛行 | |
415:ミツハニー | 虫 | |
504:ミネズミ | 陸上 | |
412:ミノムッチ | 虫 | |
396:ムックル |
|
飛行 |
722:モクロー | 飛行 | |
165:レディバ | 虫 | |
661:ヤヤコマ | 飛行 | |
734:ヤングース | 陸上 | |
506:ヨーテリー | 陸上 | |
746:ヨワシ | 水中2 |
5120歩
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
632:アイアント | 虫 | |
307:アサナン | 人型 | |
255:アチャモ | 陸上 | |
974:アノクサ | 植物 | |
742:アブリー | 虫 / 妖精 | |
023:アーボ | 陸上 / ドラゴン | |
761:アマカジ | 植物 | |
557:イシズマイ | 虫 / 鉱物 | |
185:ウソッキー | 鉱物 | |
438:ウソハチ |
|
タマゴ未発見 |
845:ウッウ | 水中1 / 飛行 | |
194:ウパー | 水中1 / 陸上 | |
929:ウミディグダ | 水中3 | |
220:ウリムー | 陸上 | |
190:エイパム | 陸上 | |
587:エモンガ | 陸上 | |
694:エリキテル | 怪獣 / ドラゴン | |
535:オタマロ | 水中1 | |
234:オドシシ | 陸上 | |
741:オドリドリ |
飛行 | |
972:オラチフ | 陸上 | |
714:オンバット | 飛行 / ドラゴン | |
352:カクレオン | 陸上 | |
840:カジッチュ | 植物 / ドラゴン | |
058:ガーディ | 陸上 | |
712:カチコール | 怪獣 / 鉱物 | |
1000:カヌチャン | 妖精 | |
938:カプサイジ | 植物 | |
833:カムカメ | 怪獣 / 水中1 | |
688:カメテテ | 水中3 | |
083:カモネギ | 飛行 / 陸上 | |
104:カラカラ | 怪獣 | |
422:カラナクシ |
|
水中1 / 不定形 |
961:カラミンゴ | 飛行 | |
753:カリキリ | 植物 | |
115:ガルーラ | 怪獣 | |
599:ギアル | 鉱物 (性別不明) |
|
318:キバニア | 水中2 | |
252:キモリ | 怪獣 / ドラゴン | |
278:キャモメ | 水中1 / 飛行 | |
764:キュワワー | 植物 | |
203:キリンリキ | 陸上 | |
631:クイタラン | 陸上 | |
690:クズモー | 水中1 / ドラゴン | |
303:クチート | 陸上 / 妖精 | |
204:クヌギダマ | 虫 | |
613:クマシュン | 陸上 | |
912:クワッス | 飛行 / 水中1 | |
207:グライガー | 虫 | |
098:クラブ | 水中3 | |
707:クレッフィ | 鉱物 | |
456:ケイコウオ |
|
水中2 |
063:ケーシィ | 人型 | |
656:ケロマツ | 水中1 | |
128:ケンタロス | 陸上 (♂のみ) |
|
580:コアルヒー | 水中1 / 飛行 | |
081:コイル | 鉱物 (性別不明) |
|
316:ゴクリン | 不定形 | |
963:コジオ | 鉱物 | |
092:ゴース | 不定形 | |
767:コソクムシ | 虫 / 水中3 | |
054:コダック | 水中1 / 陸上 | |
324:コータス | 陸上 | |
574:ゴチム | 人型 | |
293:ゴニョニョ | 怪獣 / 陸上 | |
231:ゴマゾウ | 陸上 | |
624:コマタナ | 人型 | |
403:コリンク |
|
陸上 |
048:コンパン | 虫 |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
111:サイホーン | 怪獣 / 陸上 | |
222:サニーゴ | 水中1 / 水中3 | |
331:サボネア | 植物 / 人型 | |
846:サシカマス | 水中2 | |
810:サルノリ | 陸上 / 植物 | |
335:ザングース | 陸上 | |
027:サンド | 陸上 | |
090:シェルダー | 水中3 | |
922:シガロコ | 虫 | |
585:シキジカ | 陸上 | |
667:シシコ | 陸上 | |
780:ジジーロン | 怪獣 / ドラゴン | |
602:シビシラス | 不定形 | |
522:シママ | 陸上 | |
682:シュシュプ | 妖精 | |
968:シルシュルー | 陸上 | |
561:シンボラー | 飛行 | |
434:スカンプー |
|
陸上 |
451:スコルピ |
|
虫 / 水中3 |
843:スナヘビ | 陸上 / ドラゴン | |
940:スピカ | 水中1 | |
406:スボミー | タマゴ未発見 | |
096:スリープ | 人型 | |
007:ゼニガメ | 怪獣 / 水中1 | |
360:ソーナノ | タマゴ未発見 | |
202:ソーナンス | 不定形 | |
539:ダゲキ | 人型 | |
116:タッツー | 水中 | |
531:タブンネ | 妖精 | |
363:タマザラシ | 水中 | |
590:タマゲタケ | 植物 | |
102:タマタマ | 植物 | |
554:ダルマッカ | 陸上 | |
420:チェリンボ |
|
妖精 / 植物 |
152:チコリータ | 怪獣 / 植物 | |
170:チョンチー | 水中2 | |
333:チルット | 飛行 / ドラゴン | |
548:チュリネ | 植物 | |
509:チョロネコ | 陸上 | |
495:ツタージャ | 陸上 / 植物 | |
213:ツボツボ | 虫 | |
050:ディグダ | 陸上 | |
702:デデンネ | 陸上 / 妖精 | |
597:テッシード | 植物 / 鉱物 | |
223:テッポウオ | 水中1 / 水中2 | |
225:デリバード | 水中1 / 陸上 | |
228:デルビル | 陸上 | |
532:ドッコラー | 人型 | |
084:ドードー | 飛行 | |
235:ドーブル | 陸上 | |
436:ドーミラー |
|
鉱物 (性別不明) |
109:ドガース | 不定形 | |
118:トサキント | 水中 | |
339:ドジョッチ | 水中 | |
676:トリミアン | 陸上 | |
749:ドロバンコ | 陸上 | |
322:ドンメル | 陸上 |
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タマゴグループ |
---|---|---|
387:ナエトル |
|
怪獣 / 植物 |
538:ナゲキ | 人型 | |
766:ナゲツケサル | 陸上 | |
043:ナゾノクサ | 植物 | |
328:ナックラー | 虫 / ドラゴン | |
029:ニドラン♀ | 怪獣 / 陸上 (♀のみ) |
|
032:ニドラン♂ | 怪獣 / 陸上 (♂のみ) |
|
906:ニャオハ | 陸上 / 植物 | |
052:ニャース | 陸上 | |
677:ニャスパー | 陸上 | |
431:ニャルマー | 陸上 | |
215:ニューラ | 陸上 | |
060:ニョロモ | 水中1 | |
177:ネイティ | 飛行 | |
775:ネッコアラ | 陸上 | |
755:ネマシュ | 植物 | |
206:ノコッチ | 陸上 | |
299:ノズパス | 鉱物 | |
513:バオップ | 陸上 | |
086:パウワウ | 水中1 / 陸上 | |
776:バクガメス | 怪獣 / ドラゴン | |
710:バケッチャ | 不定形 | |
595:バチュル | 虫 | |
871:バチンウニ | 水中1 / 不定形 | |
626:バッフロン | 陸上 | |
582:バニプッチ | 鉱物 | |
187:ハネッコ | 妖精 / 植物 | |
325:バネブー | 陸上 | |
970:パピモッチ | 陸上 / 鉱物 | |
336:ハブネーク | 陸上 / ドラゴン | |
046:パラス | 虫 / 植物 | |
211:ハリーセン | 水中2 | |
650:ハリマロン | 陸上 | |
629:バルチャイ | 飛行 | |
366:パールル | 水中1 | |
390:ヒコザル | 陸上 / 人型 | |
747:ヒドイデ | 水中1 | |
004:ヒトカゲ | 怪獣 / ドラゴン | |
679:ヒトツキ | 鉱物 | |
120:ヒトデマン | 水中3 (性別不明) |
|
607:ヒトモシ | 不定形 | |
155:ヒノアラシ | 陸上 | |
813:ヒバニー | 陸上 / 人型 | |
191:ヒマナッツ | 植物 | |
216:ヒメグマ | 陸上 | |
829:ヒメンカ | 植物 | |
100:ビリリダマ | 鉱物 (性別不明) |
|
515:ヒヤップ | 陸上 | |
926:ヒラヒナ | 飛行 | |
349:ヒンバス | 水中1 / ドラゴン | |
418:ブイゼル | 水中1 / 陸上 | |
001:フシギダネ |
|
怪獣 / 植物 |
653:フォッコ | 陸上 | |
543:フシデ | 虫 | |
311:プラスル | 妖精 | |
669:フラベベ | 妖精 | |
209:ブルー | 陸上 / 妖精 | |
592:プルリル | 不定形 | |
942:ブロロン | 鉱物 | |
088:ベトベター | 不定形 | |
441:ペラップ |
|
飛行 |
684:ペロッパフ | 妖精 | |
859:ベロバー | 妖精 / 人型 | |
108:ベロリンガ | 怪獣 | |
498:ポカブ | 陸上 | |
909:ホゲータ | 陸上 | |
708:ボクレー | 植物 / 不定形 | |
819:ホシガリス | 陸上 | |
924:ボチ | 陸上 | |
393:ポッチャマ | 水中1 / 陸上 | |
077:ポニータ | 陸上 | |
137:ポリゴン | 鉱物 (性別不明) |