はい、どーも!紫色とピンクの境目でいつも迷う塩@わいポケ管理人(@poketore_sio)です!
際どい色合い多いのよねw
さて今回はパルデア地方版、色違いポケモンの色別まとめということで、パルデア地方で出現するポケモンの中で紫系の色違いに変化するポケモンを世代別で分けてまとめてみました!(未解禁含む)
 
色統一パーティーや厳選のお供に参考にしていただけると幸いです!
その他 紫系色違いまとめはこちら
色別 全国図鑑順 色違いまとめ
またまとめる基準として、紫とピンクが微妙なラインの色もありましたがあくまでも紫系なのと、管理人の基準でまとめているのでご容赦ください!
さっそくみていきまっしょい!!
スポンサードサーチ
パルデア地方版:紫系 色違いポケモン 一覧&まとめ
第1世代
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 088:ベトベター (アローラの姿) |  |   | 
| 089:ベトベトン (アローラの姿) |  |   | 
| 096:スリープ |  |  | 
| 097:スリーパー |  |  | 
| 134:シャワーズ |  |  | 
| 137:ポリゴン |  |  | 
| 147:ミニリュウ |  |  | 
| 148:ハクリュー |  |  | 
第2世代
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 168:アリアドス |  |   | 
| 179:メリープ |  |  | 
| 180:モココ |  |  | 
| 181:デンリュウ |  |  | 
| 182:キレイハナ |  |  | 
| 188:ポポッコ |  |   | 
| 189:ワタッコ |  |   | 
| 190:エイパム |  |  | 
| 194:ウパー |  |   | 
| 195:ヌオー |  |   | 
| 198:ヤミカラス |  |   | 
| 199:ヤドキング |  |   | 
| 206:ノコッチ |  |  | 
| 211:ハリーセン |  |   | 
| 214:ヘラクロス |  |   | 
| 215:ニューラ |  |   | 
| 219:マグカルゴ |  |   | 
| 225:デリバード |  |   | 
| 230:キングドラ |  |   | 
| 237:カポエラー |  |  | 
| 247:サナギラス |  |   | 
第3世代
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 258:ミズゴロウ |  |  | 
| 259:ヌマクロー |  |   | 
| 260:ラグラージ |  |   | 
| 287:ナマケロ |  |  | 
| 297:ハリテヤマ |  |  | 
| 349:ヒンバス |  |  | 
| 382:カイオーガ |  |  | 
第4世代
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 417:パチリス |  |  | 
| 424:エテボース |  |  | 
| 430:ドンカラス |  |   | 
| 438:ウソハチ |  |  | 
| 442:ミカルゲ |  |   | 
| 461:マニューラ |  |   | 
| 478:ユキメノコ |  |   | 
| 488:クレセリア |  |  | 
第5世代
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 499:チャオブー |  |   | 
| 571:ゾロアーク |  |  | 
| 571:ゾロアーク (ヒスイの姿) |  |   | 
| 580:コアルヒー |  |   | 
| 594:ママンボウ |  |  | 
| 620:コジョンド |  |  | 
| 629:バルチャイ |  |   | 
| 630:バルジーナ |  |   | 
| 642:ボルトロス (化身フォルム) |  |   | 
| 642: ボルトロス (霊獣フォルム) |  |   | 
| 648:メロエッタ (ステップフォルム) ※色違い未解禁 |  |   | 
第6世代
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 654:テールナー |  |  | 
| 655:マフォクシー |  |   | 
| 670:フラエッテ (あかいはな) |  |  | 
| 670:フラエッテ (きいろのはな) |  |  | 
| 670:フラエッテ (オレンジいろのはな) |  |  | 
| 670:フラエッテ (あおいはな) |  |  | 
| 670:フラエッテ (しろいはな) |  |  | 
| 671:フラージェス (あかいはな) |  |  | 
| 671:フラージェス (きいろのはな) |  |  | 
| 671:フラージェス (オレンジいろのはな) |  |  | 
| 671:フラージェス (あおいはな) |  |  | 
| 671:フラージェス (しろいはな) |  |  | 
| 690:クズモー |  |   | 
| 691:ドラミドロ |  |   | 
| 701:ルチャブル |  |   | 
第7世代
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 731:ツツケラ |  |   | 
| 732:ケララッパ |  |   | 
| 734:ヤングース |  |  | 
| 735:デカグース |  |  | 
| 751:シズクモ |  |   | 
| 752:オニシズクモ |  |   | 
| 761:アマカジ |  |  | 
| 762:アママイコ |  |  | 
| 763:アマージョ |  |  | 
| 765:ヤレユータン |  |   | 
| 775:ネッコアラ |  |  | 
| 782:ジャラコ |  |  | 
| 783:ジャランゴ |  |   | 
| 784:ジャラランガ |  |   | 
第8世代
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 848:エレズン |  |   | 
| 849:ストリンダー(ハイ) |  |   | 
| 849:ストリンダー(ロー) |  |   | 
| 854:ヤバチャ |  |  | 
| 855:ポットデス |  |  | 
| 861:オーロンゲ |  |   | 
| 875:コオリッポ (アイスフェイス) |  |  | 
| 875:コオリッポ (ナイスフェイス) |  |  | 
| 902:イダイトウ(♂) |  |   | 
| 905:ラブトロス (けしんフォルム) ※色違い未解禁 |  |   | 
| 905:ラブトロス (れいじゅうフォルム) ※色違い未解禁 |  |   | 
第9世代
| No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ | 
|---|---|---|
| 911:ラウドボーン |  |   | 
| 915:グルトン |  |  | 
| 916:パフュートン(♂) |  |  | 
| 916:パフュートン(♀) |  |  | 
| 918:ワナイダー |  |  | 
| 944:シルシュルー |  |   | 
| 949:リククラゲ |  |   | 
| 982:ノココッチ (ふたふしフォルム) |  |  | 
| 982:ノココッチ (みつふしフォルム) |  |  | 
| 985:サケブシッポ |  |   | 
まとめ
以上、『【ポケモンSV:パルデア地方版】紫系:色違いポケモン一覧&まとめ -Purple Shiny-』でしたが、いかがだったでしょうか?!
みなさんの色厳選や孵化作業のお供や参考にしていただけると幸いです!!
ぜひ紫系の色違いに挑戦してみてくれい!
ではではこの辺で!!
ばいちゃ!!















 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		




