さっそくみていきまっしょい!!
スポンサードサーチ
碧の仮面:追加ポケモン 色違いver
第1世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
023:アーボ | ||
024:アーボック | ||
035:ピッピ | ||
036:ピクシー | ||
037:ロコン | ||
038:キュウコン | ||
060:ニョロモ | ||
061:ニョロゾ | ||
062:ニョロボン | ||
143:カビゴン |
第2世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
161:オタチ | ||
162:オオタチ | ||
163:ホーホー | ||
164:ヨルノズク | ||
167:イトマル | ||
168:アリアドス | ||
173:ピィ | ||
186:ニョロトノ | ||
190:エイパム | ||
193:ヤンヤンマ | ||
207:グライガー | ||
220:ウリムー | ||
221:イノムー |
第3世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
261:ポチエナ | ||
262:グラエナ | ||
273:タネボー | ||
274:コノハナ | ||
275:ダーテング | ||
341:ヘイガニ | ||
342:シザリガー | ||
349:ヒンバス | ||
350:ミロカロス | ||
355:ヨマワル | ||
356:サマヨール | ||
358:チリーン |
第4世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
387:ナエトル | ||
388:ハヤシガメ | ||
389:ドダイトス | ||
390:ヒコザル | ||
391:モウカザル | ||
392:ゴウカザル | ||
393:ポッチャマ | ||
394:ポッタイシ | ||
395:エンペルト | ||
424:エテボース | ||
433:リーシャン | ||
446:ゴンベ | ||
469:メガヤンマ | ||
472:グライオン | ||
473:マンムー | ||
477:ヨノワール | ||
492:シェイミ (ランドフォルム) |
||
492:シェイミ (スカイフォルム) |
第5世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
532:ドッコラー | ||
533:ドテッコツ | ||
534:ローブシン | ||
540:クルミル | ||
541:クルマユ | ||
542:ハハコモリ | ||
607:ヒトモシ | ||
608:ランプラー | ||
609:シャンデラ | ||
629:バルチャイ | ||
630:バルジーナ |
第6世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
708:ボクレー | ||
709:オーロット |
第7世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
736:アゴジムシ | ||
737:デンジムシ | ||
738:クワガノン | ||
742:アブリー | ||
743:アブリボン | ||
782:ジャラコ | ||
783:ジャランゴ | ||
784:ジャラランガ |
第8世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
845:ウッウ |
藍の円盤:追加ポケモン 色違いver
第1世代
第2世代
No./ポケモン名 | 通常色 / 色違い | タイプ |
---|---|---|
152:チコリータ | ||
153:ベイリーフ | ||
154:メガニウム | ||
158:ワニノコ | ||
159:アリゲイツ | ||
160:オーダイル | ||
182:キレイハナ | ||
227:エアームド | ||
235:ドーブル | ||
236:バルキー | ||
237:カポエラー | ||
240:ブビィ |